Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH
Frankfurt am Main
KKK = (40.000 + 4.000) / 2 × 4 % = 880 € / DP
| KW0 | = | tn | (EZt – AZt) | / | (1+i)t | in €0 | |
| Σ | |||||||
| t=0 |
| KW0 | Kapitalwert zum Zeitpunkt t=0 in €0 | |
| EZt | Einzahlungen zum Zeitpunkt t in €t | |
| AZt | Auszahlungen zum Zeitpunkt t in €t | |
| i | Kalkulationszinssatz (Wacc) | |
| t | Zeitindex, Zeitpunkte t = 0,…,tn |
| AN | Annuität | in €1;10 | ||
| BWS | Barwertsumme | in = 0 in €0 | ||
| WGF | Wiedergewinnungsfaktor WGF | in €1;10 / €0 |
| i | Jahreszinssatz | |
| q | Jahreszinsfaktor | |
| tn | Anzahl der Perioden (im Beispiel 10 Jahre) |
AN = (1,0410 × 0,04) / (1,0410 -1) / 1.040,5 €0,5;9,5 / €0 × 37.298 €0 in €0,5;9,5
AN = 0,1209 × 37.298 = 4.509 €0,5;9,5
|
R E S T - W E R T - P R O - Z E N T - S A T Z |
J A H R E S Z I N S S A T Z | ||||||||||
| 0 % | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 8 % | 10 % | 15 % | 20 % | |
| 0 % | 1.000 |
1.051 |
1.102 | 1.155 | 1.209 | 1.264 | 1.320 | 1.434 | 1.552 | 1.858 | 2.177 |
| 2 % | 980 | 1.032 | 1.084 | 1.138 | 1.193 | 1.248 | 1.305 | 1.421 | 1.540 | 1.849 | 2.170 |
| 4 % | 960 | 1.013 | 1.066 | 1.121 | 1.176 | 1.233 | 1.290 | 1.407 | 1.528 | 1.840 | 2.163 |
| 6 % | 940 | 994 | 1.048 | 1.104 | 1.160 | 1.217 | 1.275 | 1.394 | 1.516 | 1.830 | 2.156 |
| 8 % | 920 | 974 | 1.030 | 1.086 | 1.144 | 1.202 | 1.261 | 1.381 | 1.504 | 1.821 | 2.149 |
| 10 % | 900 | 955 | 1.012 | 1.069 | 1.127 | 1.186 | 1.246 | 1.368 | 1.492 | 1.812 | 2.142 |
| 12 % | 880 | 936 | 994 | 1.052 | 1.111 | 1.171 | 1.231 | 1.354 | 1.480 | 1.803 | 2.135 |
| 14 % | 860 | 917 | 976 | 1.035 | 1.095 | 1.155 | 1.217 | 1.341 | 1.468 | 1.794 | 2.128 |
| 16 % | 840 | 898 | 958 | 1.018 | 1.078 | 1.140 | 1.202 | 1.328 | 1.456 | 1.785 | 2.121 |
| 18 % | 820 | 879 | 940 | 1.000 | 1.062 | 1.124 | 1.187 | 1.314 | 1.444 | 1.775 | 2.114 |
| 20 % | 800 | 860 | 921 | 983 | 1.046 | 1.109 | 1.172 | 1.301 | 1.432 | 1.766 | 2.107 |
| 30 % | 700 | 765 | 831 | 897 | 964 | 1.031 | 1.099 | 1.235 | 1.372 | 1.720 | 2.072 |
| 40 % | 600 | 670 | 741 | 811 | 882 | 953 | 1.025 | 1.168 | 1.312 | 1.674 | 2.037 |
| 50 % | 500 | 575 | 650 | 725 | 801 | 876 | 951 | 1.102 | 1.253 | 1.628 | 2.002 |
| 70 % | 300 | 385 | 469 | 553 | 637 | 721 | 804 | 969 | 1.133 | 1.537 | 1.931 |
| 100 % | 0 | 100 | 198 | 296 | 392 | 488 | 583 | 770 | 953 | 1.399 | 1.826 |
2000 € / 1.20,5 = 1.826 €
|
R E S T - W E R T - P R O - Z E N T - S A T Z |
J A H R E S Z I N S S A T Z | ||||||||||
| 0 % | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 8 % | 10 % | 15 % | 20 % | |
| 0 % | 2.000 | 2.050 | 2.101 | 2.152 | 2.203 | 2.254 | 2.306 | 2.410 | 2.515 | 2.782 | 3.052 |
| 2 % | 1.960 | 2.011 | 2.063 | 2.114 | 2.166 | 2.219 | 2.271 | 2.377 | 2.484 | 2.754 | 3.028 |
| 4 % | 1.920 | 1.972 | 2.025 | 2.077 | 2.130 | 2.183 | 2.237 | 2.344 | 2.453 | 2.726 | 3.003 |
| 6 % | 1.880 | 1.933 | 1.987 | 2.040 | 2.094 | 2.148 | 2.202 | 2.312 | 2.422 | 2.699 | 2.979 |
| 8 % | 1840 | 1.894 | 1.948 | 2.003 | 2.058 |
2113 |
2.168 |
2.279 |
2.390 |
2.671 |
2.954 |
| 10 % | 1.800 | 1.855 | 1.910 | 1.966 | 2.022 | 2.077 | 2.133 | 2.246 | 2.359 | 2.644 | 2.930 |
| 12 % | 1.760 | 1.816 | 1.872 | 1.929 | 1.985 | 2.042 | 2.099 | 2.213 | 2.328 | 2.616 | 2.905 |
| 14 % | 1.720 | 1.777 | 1.834 | 1.892 | 1.949 | 2.007 | 2.065 | 2.180 | 2.297 | 2.588 | 2.881 |
| 16 % | 1.680 | 1.738 | 1.796 | 1.855 | 1.913 | 1.972 | 2.030 | 2.148 | 2.265 | 2.561 | 2.856 |
| 18 % | 1.640 | 1.699 | 1.758 | 1.817 | 1.877 | 1.936 | 1.996 | 2.115 | 2.234 | 2.533 | 2.832 |
| 20 % | 1.600 | 1.660 | 1.720 | 1.780 | 1.841 | 1.901 | 1.961 | 2.082 | 2.203 | 2.505 | 2.807 |
| 30 % | 1.400 | 1.465 | 1.530 | 1.595 | 1.660 | 1.724 | 1.789 | 1.918 | 2.047 | 2.367 | 2.684 |
| 40 % | 1.200 | 1.270 | 1.340 | 1.409 | 1.478 | 1.548 | 1.617 | 1.754 | 1.891 | 2.229 | 2.562 |
| 50 % | 1.000 | 1.075 | 1.149 | 1.224 | 1.297 | 1.371 | 1.444 | 1.590 | 1.734 | 2.090 | 2.439 |
| 70 % | 600 | 685 | 769 | 852 | 935 | 1.018 | 1.100 | 1.262 | 1.422 | 1.814 | 2.194 |
| 100 % | 0 | 100 | 198 | 296 | 392 | 488 | 583 | 770 | 953 | 1.399 | 1.826 |
|
R E S T - W E R T - P R O - Z E N T - S A T Z |
J A H R E S Z I N S S A T Z | ||||||||||
| 0 % | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 8 % | 10 % | 15 % | 20 % | |
| 0 % | 500 | 551 | 606 | 662 | 722 | 783 | 847 | 980 | 1.120 | 1.490 | 1.875 |
| 2 % | 490 | 542 | 597 | 655 | 715 | 777 | 842 | 976 | 1.117 | 1.488 | 1.874 |
| 4 % | 480 | 533 | 589 | 648 | 708 | 771 | 836 | 972 | 1.113 | 1.486 | 1.873 |
| 6 % | 470 | 524 | 581 | 640 | 702 | 765 | 831 | 967 | 1.110 | 1.484 | 1.872 |
| 8 % | 460 | 515 | 573 | 633 | 695 | 759 | 826 | 963 | 1.107 | 1.483 | 1.871 |
| 10 % | 450 | 506 | 565 | 626 | 689 | 754 | 820 | 959 | 1.103 | 1.481 | 1.870 |
| 12 % | 440 | 497 | 557 | 618 | 682 | 748 | 815 | 955 | 1.100 | 1.479 | 1.869 |
| 14 % | 430 | 488 | 548 | 611 | 675 | 742 | 810 | 951 | 1.097 | 1.477 | 1.868 |
| 16 % | 420 | 479 | 540 | 604 | 669 | 736 | 805 | 946 | 1.093 | 1.475 | 1.867 |
| 18 % | 410 | 470 | 532 | 596 | 662 | 730 | 799 | 942 | 1.090 | 1.473 | 1.866 |
| 20 % | 400 | 461 | 524 | 589 | 656 | 724 | 794 | 938 | 1.087 | 1.472 | 1.865 |
| 30 % | 350 | 416 | 483 | 552 | 623 | 695 | 768 | 917 | 1.070 | 1.462 | 1.860 |
| 40 % | 300 | 371 | 443 | 516 | 590 | 665 | 741 | 896 | 1.053 | 1.453 | 1.855 |
| 50 % | 250 | 325 | 402 | 479 | 557 | 636 | 715 | 875 | 1.037 | 1.444 | 1.850 |
| 70 % | 150 | 235 | 320 | 406 | 491 | 576 | 662 | 833 | 1.003 | 1.426 | 1.840 |
| 100 % | 0 | 100 | 198 | 296 | 392 | 488 | 583 | 770 | 953 | 1.399 | 1.826 |
|
letzte Änderung P.D.P.H. am 01.06.2025 Autor: Dr. Peter Hoberg Bild: Bildagentur PantherMedia / Boris Zerwann |
|
Herr Prof. Dr. Peter Hoberg
Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Worms. Seine Lehrschwerpunkte sind Kosten- und Leistungsrechnung, Investitionsrechnung, Entscheidungstheorie, Produktions- und Kostentheorie und Controlling. Prof. Hoberg schreibt auf Controlling-Portal.de regelmäßig Fachartikel, vor allem zu Kosten- und Leistungsrechnung sowie zu Investitionsrechnung. |
| weitere Fachbeiträge des Autors | Forenbeiträge | |
Webtipps |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!





Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.
Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt.
Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.
Bleiben Sie auf dem Laufenden und informieren sich über neue Fachbeiträge, Excel-Tools und Jobangebote auf unserer LinkedIn-Seite >>
Die TPG – The Packaging Group ist ein Firmenverbund international führender Hersteller und Entwickler von hochwertigen Verpackungsmaschinen. Durch den Zusammenschluss der Unternehmen FAWEMA, HDG und WOLF vereint die TPG Traditionsmarken, die über einzigartiges Know-how und eine herausragende Tech... Mehr Infos >>
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deut... Mehr Infos >>
Wir suchen jemanden, der nicht nur bucht, sondern mitdenkt. Als Senior Accountant bist du der Dreh- und Angelpunkt für die Buchhaltung von Wellster Deutschland – vom Tagesgeschäft über Prozessoptimierung bis hin zur Projektleitung. Du hast Lust, Dinge besser zu machen – und zwar nachhaltig? Dann ... Mehr Infos >>
Die Autogrill Deutschland GmbH ist als Teil der Avolta Group weltweit führender Anbieter von Gastronomiedienstleistungen im Reisesektor. Unser Ziel ist es, der innovativste und erfolgreichste Anbieter für individuelle Reiseerlebnisse zu werden. Durch den Unternehmenszusammenschluss von Dufry und ... Mehr Infos >>
Das Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (MPIfG) ist eine Einrichtung der Spitzenforschung in den Sozialwissenschaften mit verkehrsgünstigem Sitz in der Kölner Südstadt. Es ist Teil der Max-Planck-Gesellschaft, Deutschlands führender außeruniversitärer Forschungsorganisation mi... Mehr Infos >>
Ihre Aufgaben: Selbstständige, eigenverantwortliche Verbuchung aller Geschäftsvorfälle im Bereich Kreditoren, Debitoren, Banken und Sachkonten, Durchführung und Verbuchung des Zahlungsverkehrs sowie Verbuchung der Kasse, Forderungsmanagement inkl. Mahnwesen, Abstimmung von Konten, Bearbeitung der... Mehr Infos >>
Energie Südbayern (ESB) bildet gemeinsam mit den Tochterunternehmen Energienetze Bayern und der ESB Wärme die ESB-Unternehmensgruppe. Mit rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Auszubildenden und Trainees stehen wir für leistungsfähigen Service, flexible Energieprodukte und ... Mehr Infos >>
Wir sind MAINGAU – ein ambitioniertes Energie- und Techunternehmen mit klarem Fokus auf technologiegetriebene Lösungen für die Energiewelt von morgen. Mehr als 1.000.000 Kundenbeziehungen europaweit und ein Umsatz von 1,3 Milliarden Euro in 2024 machen uns zu einem der am schnellsten wachsenden E... Mehr Infos >>







Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>