Antalis GmbH
Frechen
Beispiel 1:
ηx,p = (dx/x) / (dp/p)
ηx,p: Elastizität der Nachfrage x in Bezug auf den Preis p
x: Absatzmenge in der betrachteten Periode
p: Preis als unabhängige Variable in der betrachteten Periode
Beispiel 2:
ηDB,p = dDB/dpN * pN/DB
ηDB,p: Elastizität des Deckungsbeitrags DB in Bezug auf den Nettopreis pN
DB: Deckungsbeitrag in € in der betrachteten Periode
pN: Nettopreis als unabhängige Variable in der betrachteten Periode, in €/ME
Beispiel 3:
DBBasis = DBneu in €/Pe
DBBasis: Deckungsbeitrag im Basisszenario ohne Preiserhöhung in €/Pe
Beispiel 3a:
(pNBasis - kvarBasis) * xBasis=(pNneu - kvarneu) * xneu in €/Pe
pNBasis: Nettopreis im Basisszenario in €/ME kvarBasis: Variable Stückkosten im Basisszenario in €/ME
Beispiel 3b:
(DSPBasis / DSPneu ) = xneu / xBasis (3b)
DSPBasis: Nettopreis im Basisszenario in €/ME
Damit ergibt sich die maximal zulässige Mengenänderung Δx wie folgt:
Beispiel 4:
Δx = (DSPBasis / DSPneu ) -1
4a) Δx = 4,00/4,10 -1 = - 0,0244 = - 2,44%
| Preisänderung: | 1% vs. Basisszenario | |||||||||||
| Nettopreis nach allen Rabatten und dem Effekt der Zahlungsziele, in €/ME (Basiszenario) | ||||||||||||
| 9,00 | 9,20 | 9,40 | 9,60 | 9,80 | 10,00 | 10,20 | 10,40 | 10,60 | 10,80 | 11,00 | ||
|
Variable Stück-kosten in €/ME (Basis-szenario) |
5,00 | -2,20 % | -2,14 % | -2,09 % | -2,04 % | -2,00 % | -1,96 % | -1,92 % | -1,89 % | -1,86 % | -1,83 % | -1,80 % |
| 5,20 | -2,31 % | -2,25 % | -2,19 % | -2,14 % | -2,09 % | -2,04 % | -2,00 % | -1,96 % | -1,93 % | -1,89 % | 1,86 % | |
| 5,40 | -2,44 % | -2,36 % | -2,30 % | -2,23 % | -2,18 % | -2,13 % | -2,08 % | -2,04 % | -2,00 % | -1,96 % | -1,93 % | |
| 5,60 | -2,58 % | -2,49 % | -2,41 % | -2,34 % | -2,28 % | -2,22 % | -2,17 % | -2,12 % | -2,08 % | -2,03 % | -2,00 % | |
| 5,80 | -2,74 % | -2,63 % | -2,54 % | -2,46 % | -2,39 % | -2,33 % | -2,27 % | -2,21 % | -2,16 % | -2,11 % | -2,07 % | |
| 6,00 | -2,91 % | -2,79 % | -2,69 % | -2,60 % | 2,51 % | -2,44 % | -2,37 % | -2,31 % | -2,25 % | -2,20 % | -2,15 % | |
| 6,20 | -3,11 % | -2,98 % | -2,85 % | -2,75 % | -2,65 % | -2,56 % | -2,49 % | -2,42 % | -2,35 % | -2,29 % | -2,24 % | |
| 6,40 | -3,35 % | -3,18 % | -3,04 % | -2,91 % | -2,80 % | -2,70 % | -2,61 % | -2,53 % | -2,46 % | -2,40 % | -2,34 % | |
| 6,60 | -3,61 % | -3,42 % | -3,25 % | -3,10 % | -2,97 % | -2,86 % | -2,76 % | -2,66 % | -2,58 % | -2,51 % | -2,44 % | |
| 6,80 | -3,93 % | -3,69 % | -3,49 % | -3,31 % | -3,16 % | -3,03 % | -2,91 % | -2,81 % | -2,71 % | -2,63 % | -2,55 % | |
| 7,00 | -4,31 % | -4,01 % | -3,77 % | -3,56 % | -3,38 % | -3,23 % | -3,09 % | -2,97 % | -2,86 % | -2,76 % | -2,68 % | |
| Preisänderung: | 5% vs. Basisszenario | |||||||||||
| Nettopreis nach allen Rabatten und dem Effekt der Zahlungsziele, in €/ME (Basiszenario) | ||||||||||||
| 9,00 | 9,20 | 9,40 | 9,60 | 9,80 | 10,00 | 10,20 | 10,40 | 10,60 | 10,80 | 11,00 | ||
|
Variable Stück- kosten in €/ME (Basis-szenario) |
5,00 | -10,11 % | -9,87 % | -9,65 % | -9,45 % | -9,26 % | -9,09 % | -8,93 % | -8,78 % | -8,65 % | -8,52 % | -8,40 % |
| 5,20 | -10,59 % | -10,31 % | -10,06 % | -9,84 % | -9,63 % | -9,43 % | -9,26 % | -9,09 % | -8,94 % | -8,79 % | 8,66% | |
| 5,40 | -11,11 % | -10,80 % | -10,51 % | -10,26 % | -10,02 % | -9,80 % | -9,60 % | -9,42 % | -9,25 % | -9,09 % | -8,94 % | |
| 5,60 | -11,69 % | -11,33 % | -11,01 % | -10,71 % | -10,45 % | -10,20 % | -9,98 % | -9,77 % | -9,58 % | -9,41 % | -9,24 % | |
| 5,80 | -12,33 % | -11,92 % | -11,55 % | -11,21 % | -10,91 % | -10,64 % | -10,39 % | -10,16 % | -9,94 % | -9,75 % | -9,57 % | |
| 6,00 | -13,04 % | -12,57 % | -12,14 % | -11,76 % | -11,42 % | -11,11 % | -10,83 % | -10,57 % | -10,33 % | -10,11 % | -9,91 % | |
| 6,20 | -13,85 % | -13,29 % | -12,81 % | -12,37 % | -11,98 % | -11,63 % | -11,31 % | -11,02 % | -10,75 % | -10,51 % | -10,28 % | |
| 6,40 | -14,75 % | -14,11 % | -13,54 % | -13,04 % | -12,60 % | -12,20 % | -11,83 % | -11,50 % | -11,21 % | -10,93 % | -10,68 % | |
| 6,60 | -15,79 % | -15,03 % | -14,37 % | -13,79 % | -13,28 % | -12,82 % | -12,41 % | -12,04 % | -11,70 % | -11,39 % | -11,11 % | |
| 6,80 | -16,98 % | -16,08 % | -15,31 % | -14,63 % | -14,04 % | -13,51 % | -13,04 % | -12,62 % | -12,24 % | -11,89 % | -11,58 % | |
| 7,00 | -18,37 % | -17,29 % | -16,38 % | -15,58 % | -14,89 % | -14,29 % | -13,75 % | -13,27 % | -12,83 % | -12,44 % | -12,09 % | |
|
letzte Änderung P.D.P.H. am 03.06.2025 Autor: Dr. Peter Hoberg Bild: panthermedia.net / Andryi Popov |
|
Herr Prof. Dr. Peter Hoberg
Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Worms. Seine Lehrschwerpunkte sind Kosten- und Leistungsrechnung, Investitionsrechnung, Entscheidungstheorie, Produktions- und Kostentheorie und Controlling. Prof. Hoberg schreibt auf Controlling-Portal.de regelmäßig Fachartikel, vor allem zu Kosten- und Leistungsrechnung sowie zu Investitionsrechnung. |
| weitere Fachbeiträge des Autors | Forenbeiträge | |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!







MEKRA Lang GmbH & Co. KG ist weltweit führender Hersteller von Spiegelsystemen für Nutzfahrzeuge sowie von Kamera-Monitor-Systemen speziell für Automotive-Anwendungen. Als innovativer und anerkannter Experte für indirekte Sicht arbeiten wir mit allen namhaften Nutzfahrzeugherstellern zusammen und... Mehr Infos >>
Die Abteilung für Interne Angelegenheiten der Botschaft des Königreichs der Niederlande in Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Mitarbeiter*in (m/w/d) Finanzwesen & Administration. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle mit 38,25 Wochenstunden. Mehr Infos >>
Techtronic Industries (TTI) is a world leader in cordless technology spanning power tools, accessories, hand tools, outdoor power equipment, as well as floorcare & cleaning products. Our focus is on end-users that range from professionals in the industrial, construction and infrastructure... Mehr Infos >>
Als Senior Tax & Accounting Specialist (m/w/d) übernimmst du die fachliche Verantwortung für unsere steuerlichen und buchhalterischen Kernthemen und wirst zur ersten Anlaufstelle für alle Fragen rund um Umsatzsteuer, Lohnsteuer/Einkommensteuer und Sozialversicherung. Du verantwortest unse... Mehr Infos >>
Der NDR ist ein großer Arbeitgeber der Medienbranche und fest in den vier Bundesländern Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein verankert. Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist der NDR besonders der unabhängigen und sorgfältigen Berichterstattung in seinen Hö... Mehr Infos >>
Noerpel-Gruppe – mit einem Jahresumsatz von über 710 Millionen Euro sind wir einer der führenden Logistikdienstleister in Süddeutschland und Export-Spitzenreiter in Europa. Als Familienunternehmen mit über hundertjähriger Tradition wissen wir, dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Unsere Erf... Mehr Infos >>
Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 85 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geis... Mehr Infos >>








Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>