Helmholtz-Zentrum München
Neuherberg bei München
Beispiel 1:
ηx,p = (dx/x) / (dp/p)
ηx,p: Elastizität der Nachfrage x in Bezug auf den Preis p
x: Absatzmenge in der betrachteten Periode
p: Preis als unabhängige Variable in der betrachteten Periode
Beispiel 2:
ηDB,p = dDB/dpN * pN/DB
ηDB,p: Elastizität des Deckungsbeitrags DB in Bezug auf den Nettopreis pN
DB: Deckungsbeitrag in € in der betrachteten Periode
pN: Nettopreis als unabhängige Variable in der betrachteten Periode, in €/ME
Beispiel 3:
DBBasis = DBneu in €/Pe
DBBasis: Deckungsbeitrag im Basisszenario ohne Preiserhöhung in €/Pe
Beispiel 3a:
(pNBasis - kvarBasis) * xBasis=(pNneu - kvarneu) * xneu in €/Pe
pNBasis: Nettopreis im Basisszenario in €/ME kvarBasis: Variable Stückkosten im Basisszenario in €/ME
Beispiel 3b:
(DSPBasis / DSPneu ) = xneu / xBasis (3b)
DSPBasis: Nettopreis im Basisszenario in €/ME
Damit ergibt sich die maximal zulässige Mengenänderung Δx wie folgt:
Beispiel 4:
Δx = (DSPBasis / DSPneu ) -1
4a) Δx = 4,00/4,10 -1 = - 0,0244 = - 2,44%
| Preisänderung: | 1% vs. Basisszenario | |||||||||||
| Nettopreis nach allen Rabatten und dem Effekt der Zahlungsziele, in €/ME (Basiszenario) | ||||||||||||
| 9,00 | 9,20 | 9,40 | 9,60 | 9,80 | 10,00 | 10,20 | 10,40 | 10,60 | 10,80 | 11,00 | ||
|
Variable Stück-kosten in €/ME (Basis-szenario) |
5,00 | -2,20 % | -2,14 % | -2,09 % | -2,04 % | -2,00 % | -1,96 % | -1,92 % | -1,89 % | -1,86 % | -1,83 % | -1,80 % |
| 5,20 | -2,31 % | -2,25 % | -2,19 % | -2,14 % | -2,09 % | -2,04 % | -2,00 % | -1,96 % | -1,93 % | -1,89 % | 1,86 % | |
| 5,40 | -2,44 % | -2,36 % | -2,30 % | -2,23 % | -2,18 % | -2,13 % | -2,08 % | -2,04 % | -2,00 % | -1,96 % | -1,93 % | |
| 5,60 | -2,58 % | -2,49 % | -2,41 % | -2,34 % | -2,28 % | -2,22 % | -2,17 % | -2,12 % | -2,08 % | -2,03 % | -2,00 % | |
| 5,80 | -2,74 % | -2,63 % | -2,54 % | -2,46 % | -2,39 % | -2,33 % | -2,27 % | -2,21 % | -2,16 % | -2,11 % | -2,07 % | |
| 6,00 | -2,91 % | -2,79 % | -2,69 % | -2,60 % | 2,51 % | -2,44 % | -2,37 % | -2,31 % | -2,25 % | -2,20 % | -2,15 % | |
| 6,20 | -3,11 % | -2,98 % | -2,85 % | -2,75 % | -2,65 % | -2,56 % | -2,49 % | -2,42 % | -2,35 % | -2,29 % | -2,24 % | |
| 6,40 | -3,35 % | -3,18 % | -3,04 % | -2,91 % | -2,80 % | -2,70 % | -2,61 % | -2,53 % | -2,46 % | -2,40 % | -2,34 % | |
| 6,60 | -3,61 % | -3,42 % | -3,25 % | -3,10 % | -2,97 % | -2,86 % | -2,76 % | -2,66 % | -2,58 % | -2,51 % | -2,44 % | |
| 6,80 | -3,93 % | -3,69 % | -3,49 % | -3,31 % | -3,16 % | -3,03 % | -2,91 % | -2,81 % | -2,71 % | -2,63 % | -2,55 % | |
| 7,00 | -4,31 % | -4,01 % | -3,77 % | -3,56 % | -3,38 % | -3,23 % | -3,09 % | -2,97 % | -2,86 % | -2,76 % | -2,68 % | |
| Preisänderung: | 5% vs. Basisszenario | |||||||||||
| Nettopreis nach allen Rabatten und dem Effekt der Zahlungsziele, in €/ME (Basiszenario) | ||||||||||||
| 9,00 | 9,20 | 9,40 | 9,60 | 9,80 | 10,00 | 10,20 | 10,40 | 10,60 | 10,80 | 11,00 | ||
|
Variable Stück- kosten in €/ME (Basis-szenario) |
5,00 | -10,11 % | -9,87 % | -9,65 % | -9,45 % | -9,26 % | -9,09 % | -8,93 % | -8,78 % | -8,65 % | -8,52 % | -8,40 % |
| 5,20 | -10,59 % | -10,31 % | -10,06 % | -9,84 % | -9,63 % | -9,43 % | -9,26 % | -9,09 % | -8,94 % | -8,79 % | 8,66% | |
| 5,40 | -11,11 % | -10,80 % | -10,51 % | -10,26 % | -10,02 % | -9,80 % | -9,60 % | -9,42 % | -9,25 % | -9,09 % | -8,94 % | |
| 5,60 | -11,69 % | -11,33 % | -11,01 % | -10,71 % | -10,45 % | -10,20 % | -9,98 % | -9,77 % | -9,58 % | -9,41 % | -9,24 % | |
| 5,80 | -12,33 % | -11,92 % | -11,55 % | -11,21 % | -10,91 % | -10,64 % | -10,39 % | -10,16 % | -9,94 % | -9,75 % | -9,57 % | |
| 6,00 | -13,04 % | -12,57 % | -12,14 % | -11,76 % | -11,42 % | -11,11 % | -10,83 % | -10,57 % | -10,33 % | -10,11 % | -9,91 % | |
| 6,20 | -13,85 % | -13,29 % | -12,81 % | -12,37 % | -11,98 % | -11,63 % | -11,31 % | -11,02 % | -10,75 % | -10,51 % | -10,28 % | |
| 6,40 | -14,75 % | -14,11 % | -13,54 % | -13,04 % | -12,60 % | -12,20 % | -11,83 % | -11,50 % | -11,21 % | -10,93 % | -10,68 % | |
| 6,60 | -15,79 % | -15,03 % | -14,37 % | -13,79 % | -13,28 % | -12,82 % | -12,41 % | -12,04 % | -11,70 % | -11,39 % | -11,11 % | |
| 6,80 | -16,98 % | -16,08 % | -15,31 % | -14,63 % | -14,04 % | -13,51 % | -13,04 % | -12,62 % | -12,24 % | -11,89 % | -11,58 % | |
| 7,00 | -18,37 % | -17,29 % | -16,38 % | -15,58 % | -14,89 % | -14,29 % | -13,75 % | -13,27 % | -12,83 % | -12,44 % | -12,09 % | |
|
letzte Änderung P.D.P.H. am 03.06.2025 Autor: Dr. Peter Hoberg Bild: panthermedia.net / Andryi Popov |
|
Herr Prof. Dr. Peter Hoberg
Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Worms. Seine Lehrschwerpunkte sind Kosten- und Leistungsrechnung, Investitionsrechnung, Entscheidungstheorie, Produktions- und Kostentheorie und Controlling. Prof. Hoberg schreibt auf Controlling-Portal.de regelmäßig Fachartikel, vor allem zu Kosten- und Leistungsrechnung sowie zu Investitionsrechnung. |
| weitere Fachbeiträge des Autors | Forenbeiträge | |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!






Bei Helmholtz Munich entwickeln wir bahnbrechende Lösungen für eine gesündere Gesellschaft in einer sich schnell verändernden Welt. Wir glauben, dass vielfältige Perspektiven Innovationen vorantreiben. Durch starke Netzwerke beschleunigen wir den Transfer neuer Ideen aus dem Labor in die Praxis, ... Mehr Infos >>
Sie lieben, wenn am Monatsende alles stimmt? Paragraphen schrecken Sie nicht ab und ein Umfeld, in dem man sich gegenseitig unterstützt, ist kein Fremdwort? Dann sind Sie genau richtig bei uns – wo die Abrechnung nicht nur korrekt ist. Mehr Infos >>
Produktives Teamwork zahlt sich aus – das merken auch unsere Kunden, die überwiegend aus der Lebensmittelindustrie kommen. Für sie entwickeln und bauen wir komplexe Intralogistik-Lösungen und individuelle Einzelanlagen und Maschinen für Lagersysteme, Behälter- und Kartonfördertechnik, Rohrbahn- u... Mehr Infos >>
Sie haben Interesse an finanzwirtschaftlichen Fragestellungen des ZDF im Allgemeinen sowie an Controllingfunktionen im Besonderen und zeichnen sich durch analytisches und kommunikatives Geschick aus? Sie haben Ihr Hochschulstudium mit Schwerpunkt Finanzen / Controlling erfolgreich abgeschlossen o... Mehr Infos >>
Sie möchten die Finanz- und Rechnungswesen-Prozesse einer internationalen Unternehmensgruppe aktiv mitgestalten? Sie haben Erfahrung in der Erstellung von Abschlüssen und suchen eine verantwortungsvolle Position mit Entwicklungsmöglichkeiten? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Mehr Infos >>
Das Max-Planck-Institut für Biochemie (MPIB) in Martinsried bei München zählt zu den führenden internationalen Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der Biochemie, Zell- und Strukturbiologie sowie der biomedizinischen Forschung und ist mit rund 28 wissenschaftlichen Abteilungen und For... Mehr Infos >>
PlanET Biogastechnik GmbH plant, entwickelt und konstruiert Biogasanlagen für Landwirtschaft sowie Industrie im nationalen wie auch internationalen Markt. Auf unserem erfolgreichen Weg brauchen wir dich als Verstärkung. Bringe deine Ideen bei uns ein und verwirkliche dich bei uns. In unserem fami... Mehr Infos >>
Wir, die Gubor-Gruppe, gehören als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitern europaweit zu den Marktführern von Süßwarenartikeln. Unsere Produkte fertigen wir an fünf Standorten in Deutschland sowie einem Standort in Polen. Dabei setzen wir sowohl in der Beschaffung... Mehr Infos >>









Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>