Stadtwerke Lübeck Gruppe
Lübeck
"Der Softwaremarkt für Business Intelligence ist weiterhin eine Säule des gesamten Business-Software-Marktes. Gerade in rezessiven Phasen ist die Notwendigkeit für Transparenz über das Unternehmensgeschehen und eine flexible und effiziente Abwicklung von Planungsprozessen notwendig. Das stabile Wachstum des Gesamtmarktes unterstützt diesen Trend. Doch man muss genauer hinschauen. Die guten Zeiten, in denen jeder Anbieter quasi ungebremst wachsen konnte, sind vorbei. Einigen macht die gesamtwirtschaftliche Lage stärker zu schaffen als anderen, und auch innerhalb der Portfolios der Großanbieter gibt es sehr unterschiedliche Entwicklungen."
Rang | Unternehmen |
BI-Softwareumsatz in Deutschland 2008 in Mio Euro |
BI-Softwareumsatz in Deutschland 2007 in Mio Euro |
Umsatzveränderung zum Vorjahr |
Marktanteil 2008 |
1. | SAP | 110 | 101 | 8,9 % | 14,6 % |
2. | Oracle | 104 | 96 | 7,8 % | 13,8 % |
3. | SAS | 89 | 85 | 4,7 % | 11,8 % |
4. | IBM | 72 | 73 | -1,4 % | 9,5 % |
5. | Microsoft | 53 | 44 | 20,0 % | 7,1 % |
6. | Teradata | 33 | 30 | 9,2 % | 4,4 % |
7. | MicroStrategy | 24 | 23 | 3,0 % | 3,2 % |
8. | Infor | 16 | 13 | 23,1 % | 2,1 % |
9. | QlikTech | 14 | 9,5 | 47,4 % | 1,9 % |
10. | SPSS | 14 | 13 | 9,5 % | 1,8 % |
11. | Informatica | 11 | 9,5 | 10,5 % | 1,4 % |
12. | Information Builders | 9 | 12 | -25,0 % | 1,2 % |
13. | IDS Scheer | 9 | 7,8 | 15,4 % | 1,2 % |
14. | arcplan | 8 | 8,5 | -5,9 % | 1,1 % |
15. | Actuate | 7,6 | 7,3 | 4,1 % | 1,0 % |
16. | Corporate Planning | 7,5 | 7,5 | 0,0 % | 1,0 % |
17. | Tonbeller | 7,2 | 8 | -10,0 % | 1,0 % |
18. | Bissantz | 7 | 6,4 | 9,4 % | 0,9 % |
19. |
Cubeware |
6,1 | 5,7 | 6,7 % | 0,8 % |
20. | zetVisions | 5,5 | 4 | 37,5 % | 0,7 % |
... | ... | ... | ... | ... | |
|
Gesamt | 754,1 | 710,3 | 6,2 % | 100,0 % |
Quelle: BARC letzte Änderung am 02.01.2023 Bild: BARC, Adpic (Teaser) |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!