INDUS Holding AG
Bergisch Gladbach bei Köln
| aa) | 80.000,00 EUR | |
| ab) | 76.800,00 EUR | |
| ac) | 83.600,00 EUR | |
| ad) | 83.800,00 EUR |
| ba) | 5,9 % | |
| bb) | 5,2 % | |
| bc) | keinen der genannten Zinssätze | |
| bd) | 5,7 % | |
| be) | 5,0 % |
| Zeitraum | Restdarlehen | Zinsen | Tilgung | Gesamtbelastung |
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 |
| Zeitraum | Restdarlehen | Zinsen | Tilgung | Gesamtbelastung |
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 |
| 1. | 18.000,00 EUR | |
| 2. | 10.000,00 EUR | |
| 3. | 36.000,00 EUR | |
| 4. | 54.000,00 EUR |
| 1. | 18.000,00 EUR | |
| 2. | 36.000,00 EUR | |
| 3. | 54.000,00 EUR | |
| 4. | 8.000,00 EUR |
| 1. | 18.957,00 EUR | |
| 2. | 18.579,00 EUR | |
| 3. | 18.073,00 EUR | |
| 4. | 16.970,00 EUR |
| 1. | 2.407,00 EUR | |
| 2. | 1.242,00 EUR | |
| 3. | 2.704,00 EUR | |
| 4. | 1.254,00 EUR |
| ba) | In der Regel ist der Kontokorrentkredit ein befristeter Vertrag. | |
| bb) | Für den Kontokorrentkredit besteht ein hoher Sollzinssatz. | |
| bc) | Die Auszahlung besteht aus einer bestimmten Kreditsumme. |
| aa) | Handelswaren | = | Zession | |
| Wertpapiere | = | Lombardierung | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | = | Sicherungsübereignung |
| ab) | Handelswaren | = | Sicherungsübereignung | |
| Werpapiere | = | Lombardierung | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | = | Zession |
| ac) | Handelswaren | = | Lombardierung | |
| Wertpapiere | = | Sicherungsübereignung | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | = | Zession |
| ba) | Sicherungsübereignung | |
| bb) | Hypothek | |
| bc) | Grundschuld | |
| bd) | Keine der drei Sicherheitsmöglichkeiten |
| Anbau am bisherigen Verwaltungsgebäude |
|
850.000,00 EUR |
| Kauf eines Grundstücks im Goldenen Tal in Hamburg-West | 650.000,00 EUR | |
| Erhöhung des Warenbestandes, besonders in der gefragten Warengruppe ASS | 150.000,00 EUR | |
| Kauf von zwei Pkw für den Marketing- und Rechnungswesen Leiter und einen neuen Gabelstapler im Lager A | 250.000,00 EUR |
| Aktiva | ||
| A. Anlagevermögen |
|
|
| 1. Grundstücke | 550.000,00 EUR | |
| 2. Bebaute Grundstücke | 1.250.000,00 EUR | |
| 3. Maschinen und technische Anlagen | 350.000,00 EUR | |
| 4. Fuhrpark | 300.000,00 EUR | |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.250.000,00 EUR | |
|
|
||
| B. Umlaufvermögen | ||
| 1. Warenbestand und Vorräte | 950.000,00 EUR | |
| 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.250.000,00 EUR | |
| 3. Wertpapiere | 850.000,00 EUR | |
| 4. Kasse | 10.000,00 EUR | |
| 6.760.000,00 EUR | ||
| Passiva | ||
| A. Eigenkapital | 3.260.000,00 EUR | |
|
|
||
| B. Fremdkapital | ||
| 1. Hypotheken | 850.000,00 EUR | |
| 2. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten | 550.000,00 EUR | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.850.000,00 EUR | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 250.000,00 EUR | |
| 6.760.000,00 EUR | ||
|
Einnahmen |
Ausgaben |
|||||||||
|
Einnahmen aus den Umsatzerlösen |
Ausgaben für den Wareneinkauf |
|||||||||
|
Oktober |
2.800.000,00 EUR |
Oktober |
2.000.000,00 EUR |
|||||||
|
November |
2.700.000,00 EUR |
November |
2.400.000,00 EUR |
|||||||
|
Dezember |
3.800.000,00 EUR |
Dezember |
2.400.000,00 EUR |
|||||||
|
Lohn- und Gehaltsauszahlungen |
Sonstige Ausgaben |
Sonstige Einnahmen |
||||||||
| Oktober | 1.150.000,00 EUR | Oktober | 800.000,00 EUR | Oktober | 1.100.000,00 EUR | |||||
| November | 1.300.000,00 EUR |
|
November | 900.000,00 EUR | November | 1.350,000,00 EUR | ||||
| Dezember | 1.220.000,00 EUR | Dezember | 910.000,00 EUR | Dezember | 1.050.000,00 EUR | |||||
| aa) | 550.000,00 EUR | |
| ab) | 100.000,00 EUR | |
| ac) | 320.000,00 EUR | |
| ad) | 50.000,00 EUR |
| ba) | 320.000,00 EUR | |
| bb) | 50.000,00 EUR | |
| bc) | 150.000,00 EUR | |
| bd) | 100.000,00 EUR |
| ca) | Im Oktober 2012 wird wegen geringerem Umsatz ein Defizit von 50.000,00 EUR festgestellt. | |
| cb) | Im November 2012 wird wegen einem größeren Sondereinkauf von Waren ein Defizit von 550.000,00 EUR festgestellt. | |
| cc) | Im Dezember 2012 wird durch diesen größeren Sondereinkauf von Waren im Vormonat ein besserer Verkaufserlös erreicht. | |
| cd) | Die Personalkosten für den Zeitraum Oktober bis zum November 2012 steigen um 14,95 %. | |
| ce) | Die Umsatzerlöse steigen vom Oktober bis Dezember 2012 um 35,7 %. |
| aa) | 892.500,00 EUR | |
| ab) | 874.650,00 EUR | |
| ac) | 750.000,00 EUR | |
| ad) | 890.500,00 EUR | |
| ae) | Keine der Antworten sind richtig. |
| ba) | 12.147,92 EUR | |
| bb) | 12.000,00 EUR | |
| bc) | Keine der Antworten sind richtig. |
| ca) | 5.706,48 EUR | |
| cb) | 5.704,68 EUR | |
| cc) | 5.702,80 EUR | |
| cd) | 5.702,08 EUR |
| da) | 1,40 % | |
| db) | 14,40 % | |
| dc) | 4,40 % | |
| dd) | 10,00 % | |
| de) | Keine der Antworten sind richtig. |
| 1. | Zuschuss aus dem Privatvermögen | 350.000,00 EUR | |
| 2. | Zuschuss aus der Gewinnausschüttung 2011 | 250.000,00 EUR | |
| 3. | Rest durch die Aufnahmme eines Darlehens bei der Hausbank |
| ba) | 600.000,00 EUR | |
| bb) | 1.300.000,00 EUR | |
| bc) | 1.000.000,00 EUR | |
| bd) | 250.000,00 EUR | |
| be) | Keine der Antworten sind richtig ! |
| aa) | Grundstück mit Gebäude durch eine Sicherungsübereignung | |
| ab) | Fuhrpark, Geschäftsausstattung und Waren durch Sicherungsübereignung | |
| ac) | Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch ein Faustpand. | |
| ad) | Grundstück mit Gebäude durch eine Grundschuld. Die Grundschuld wird nicht im Grundbuch eingetragen. | |
| ae) | Die Wertpapiere durch Verpfändung an das Kreditinstitut (Bank) – Lombardkredit. |
| 1. | Grundschuld 1.100.000,00 EUR für die Hausbank, verzinslich 6,5 % | |
| 2. | Absicherung / Beleihungssätze | |
| Grundstücke und Gebäude 75 % | ||
| Sicherungsübereignete und lombardierte Gegenstände 65 % | ||
| Abtretung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 55 % |
| ca) | 3.042.500,00 EUR | |
| cb) | 1.400.000,00 EUR | |
| cc) | 1.350.000,00 EUR | |
| cd) | 4.425.000,00 EUR |
|
letzte Änderung R. am 25.08.2024 Autor: Günther Wittwer |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!







Werde als zertifierter Bilanzbuchhalter/in (m/w/d) ein essenzieller Teil unseres Finanzteams und nutze SAP S/4HANA, um unsere Geschäftsvorgänge digital, zeitgerecht und transparent abzubilden. Mit Deiner tiefgehenden Erfahrung optimierst Du, gemeinsam mit uns, unsere Abläufe und hilfst un... Mehr Infos >>
Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>
Börsennotierte Führungsgesellschaft einer mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe mit aktuell 46 unmittelbaren Beteiligungen in den Segmenten Engineering, Infrastructure und Material Solutions, Nachhaltige Beteiligungsstrategie "Kaufen, Halten und Entwickeln", Sitz in Bergisch Glad... Mehr Infos >>
Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>
Wir, die Gubor-Gruppe, gehören als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitern europaweit zu den Marktführern von Süßwarenartikeln. Unsere Produkte fertigen wir an fünf Standorten in Deutschland sowie einem Standort in Polen. Dabei setzen wir sowohl in der Beschaffung... Mehr Infos >>
In der ALTANA Gruppe arbeiten Sie in einer einzigartigen Innovationskultur, in der die Förderung individueller Ideen und Fähigkeiten und ein offenes, vertrauensvolles Miteinander großgeschrieben werden. BYK-Gardner bietet Ihnen eine Menge Vorteile. Im Detail: eine angenehme Betriebsgröße, in der ... Mehr Infos >>
Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>











Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>
19.09.2014 10:35:54 - Gast
[ Zitieren | Name ]