Smurfit Kappa GmbH
St. Leon-Rot
Vorrang | Oktober | November | Dezember |
Einnahmen | 2.800.000,00 EUR | 2.700.000,00 EUR | 3.800.000,00 EUR |
Sonstige Einnahmen | 1.100.000,00 EUR | 1.350.000,00 EUR | 1.050.000,00 EUR |
Gesamtsumme Einnahmen | 3.900.000,00 EUR | 4.050.000,00 EUR | 4.850.000,00 EUR |
Ausgaben für Wareneingang | 2.000.000,00 EUR | 2.400.000,00 EUR | 2.400.000,00 EUR |
Lohn/Gehaltszahlung | 1.150.000,00 EUR | 1.300.000,00 EUR | 1.220.000,00 EUR |
Sonstige Ausgaben | 800.000,00 EUR | 900.000,00 EUR | 910.000,00 EUR |
Gesamtsumme Ausgaben | 3.950.000,00 EUR | 4.600.000,00 EUR | 4.530.000,00 EUR |
Defizit | 50.000,00 EUR | 550.000,00 EUR | |
Überschuss | 320.000,00 EUR |
a) | Nettosumme | 750.000,00 EUR | ||||
+ | 19 % Umsatzsteuer | 142.500,00 EUR | ||||
--------------------------------------------------------------- |
||||||
= | Bruttosumme | 892.500,00 EUR | ||||
- | 2 % Skonto | 17.850,00 EUR | ||||
--------------------------------------------------------------- |
||||||
= | Zahlungsbetrag | 874.650,00 EUR | ||||
==================================== |
b) | 874.650,00 x 50 Tage x 10 | |||||
|
= | 12.147,92 EUR | ||||
100 x 360 |
c) | Skonto | 17.850,00 EUR | ||||
- | Zinsen | 12.147,92 EUR | ||||
---------------------------------------------------------------- |
||||||
= | Finanzierungsgewinn | 5.702,08 EUR | ||||
==================================== |
d) | 50 Tage ---> 2% | |||||||
360 Tage ---> x % | ||||||||
--------------------------------------------------------------------------------- |
||||||||
2 x 360 | ||||||||
|
= | 14,4 % | ||||||
50 | ||||||||
Effektiver Zinsatz | 14,4 % | |||||||
- | Zinssatz für das Aufnehmen des Darlehens | 10,0 % | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------- |
||||||||
= | Finanzierungsgewinn in % | 4,4 % | ||||||
============================================== |
Erweiterungsinvestitionen | 1.900.000,00 EUR | |||
- | Verbindlichkeiten | 600.000,00 EUR | ||
---------------------------------------------------------------------- |
||||
= | Restfinanzierung | 1.300.000,00 EUR | ||
======================================== |
Hypotheken | 850.000,00 EUR | |||
+ | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 550.000,00 EUR | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
= | Summe | 1.400.000,00 EUR | ||
===================================================== |
Sicherheiten | ||||
Grundstück 75% von 1.800.000,00 EUR | 1.350.000,00 EUR | |||
Fuhrpark | 300.000,00 EUR | |||
Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.250.000,00 EUR | |||
Maschinen und techn. Anlagen | 350.000,00 EUR | |||
Warenbestand | 950.000,00 EUR | |||
------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
Summe | 2.850.000,00 EUR | |||
65 % von 2.850.000,00 EUR | 1.852.500,00 EUR | |||
Wertpapiere | ||||
65 % von 850.000,00 EUR | 552.500,00 EUR | |||
Forderungen aus Lieferung und Leistung | ||||
55 % von 1.250.000,00 EUR | 687.500,00 EUR | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
= Gesamtsicherheiten | 4.442.500,00 EUR | |||
- bisherige langfristige Verbindlichkeiten | 1.400.000,00 EUR | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
= Freie Kreditsicherheiten | 3.042.500,00 EUR | |||
================================================================ |
letzte Änderung R. am 25.05.2018 Autor(en): Günther Wittwer |
Literaturhinweise |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!
Kurzweiliger Mix aus Fachinformationen, Karriere- und Arbeitsmarkt-News, Büroalltag und Softwarevorstellungen.![]()
![]() |
ABC - Kundenanalyse | |
![]() |
RS-Investitionsrechner | |
![]() |
Vorlage - Formulare zur PKW-Nutzung und Fahrtenbuch | |
![]() |
RS-Plan | |
![]() |
RS-Controlling-System f. EÜR | |
![]() |
RS-Liquiditätsplanung L | |
![]() |
Kostenstellenplanung |
![]() |
RS-Anlagenverwaltung | |
![]() |
RS-Bilanzanalyse | |
![]() |
Verbindlichkeitenspiegel | |
![]() |
RS-Controlling-System | |
![]() |
RS-Investitionsrechner | |
![]() |
Umsatzplanung | |
![]() |
RS FiBu Paket |