Polstermöbel Fischer, Max Fischer GmbH
Ainring
A. Die unaufbereitete Bilanz der Atex AG |
||||
in TEUR |
in TEUR |
|||
2009 | 2010 | |||
Aktiva | ||||
Sachanlagen | 8.050 | 9.020 | ||
Beteiligungen | 2.030 | 4.820 | ||
Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe | 3.450 | 4.170 | ||
Unfertige Erzeugnisse | 2.980 | 3.520 | ||
Fertige Erzeugnisse | 1.650 | 1.680 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.400 | 5.200 | ||
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 520 | 0 | ||
Kasse-, Postgiro-und Guthaben bei Kreditinstituten | 900 | 880 | ||
Bilanzsumme Aktiva | 24.980 | 29.290 | ||
|
||||
Passiva | ||||
Gezeichnetes Kapital | 12.000 | 12.000 | ||
Gesetzliche Rücklage | 3.600 | 3.600 | ||
Satzungsmäßige Rücklagen | 1.200 | 1.200 | ||
Bilanzgewinn | 1.210 | 1.410 | ||
davon Gewinnvortrag | 10 | 10 | ||
Pensionsrückstellungen | 1.150 | 1.250 | ||
Sonstige Rückstellungen | 900 | 750 | ||
Darlehen lgfr. | 2.150 | 5.900 | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.900 | 2.050 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 870 | 1.130 | ||
Bilanzsumme Passiva | 24.980 | 29.290 |
B. Auszug über die Entwicklung des Anlagevermögens 2010 |
||||||||||||
Anlagevermögen | Historische Anschaffungs-kosten | Zugänge | Abgänge | Abschreibungen kumuliert | Abschreibungen Abschlussjahr | Buchwert Abschlussjahr | ||||||
TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |||||||
Sachanlagen | 17.580 | 2.320 | 260 | 10.620 | 1.150 | 9.020 | ||||||
Beteiligungen | 2.030 | 2.790 | 0 | 0 | 0 | 4.820 | ||||||
Summe | 19.610 | 5.110 | 260 | 10.620 | 1.150 | 13.840 |
C. Gewinn-und Verlustrechnung ATAX AG für 2009 und 2010 |
||||||||
2009 |
2010 |
|||||||
TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |||||
1. Umsatzerlöse | 19.200 | 21.650 | ||||||
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertige Erzeugnisse | 250 | 570 | ||||||
3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 50 | 19.500 | 200 | 22.420 | ||||
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 9.500 | 10.830 | ||||||
5. Personalaufwand | 5.000 | 6.444 | ||||||
6. Abschreibungen auf Sachanlagen | 600 | 1.150 | ||||||
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.970 | 17.070 | 810 | 19.234 | ||||
2.430 | 3.186 | |||||||
8. Erträge aus Beteiligungen | 150 | 0 | ||||||
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 680 | 530 | 780 | 780 | ||||
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.900 | 2.406 | ||||||
11. Steuern von Einkommen und Ertrag | 700 | 1.006 | ||||||
12. Jahresüberschuss | 1.200 | 1.400 | ||||||
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 10 | 10 | ||||||
14. Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen | 0 | 0 | ||||||
15. Bilanzgewinn | 1.210 | 1.410 |
letzte Änderung R. am 17.08.2024 Autor: Günther Wittwer |
Weitere Fachbeiträge zum Thema |
---|
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!
Das beliebte PC-Seminar bietet Ihnen den Einstieg in die Analyse, Auswertung und Visualisierung von Daten mit Power BI, um Ihre Aufgaben im Controlling effizienter und schneller zu erledigen. So können Sie z. B. Daten aus Excel-, CSV-Dateien, SQL-Datenbanken etc. automatisiert importieren und bereinigen, um diese in gewünschter Form auswerten und visualisieren zu können. Nach dem Seminar kennen Sie die wichtigsten Begriffe und Anwendungsfälle von Power BI und können das Wissen in Ihrem Unternehmen umsetzen.
07.08.2015 16:30:07 - Gast
[ Zitieren | Name ]