Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz – medbo KU
Regensburg
| 2021 | 2020 | |
| Konzernjahresüberschuss | 613,00 | 595,00 |
| Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Vermögenswerte des Anlagevermögens | 673,00 | 621,00 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -96,00 | -98,00 |
| Zinsaufwendungen (ohne Zinsaufwand aus Pensionsverpflichtungen) | 293,00 | 275,00 |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgängen von Vermögenswerten des Anlagevermögens | -314,00 | -307,00 |
| Zunahme (-) / Abnahmne (+) der Vorräte | 86,00 | -26,00 |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -123,00 | 65,00 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 92,00 | -63,00 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | -101,00 | 35,00 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1123,00 | 1097,00 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 411,00 | 284,00 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlgen | 167,00 | 81,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | -637,00 | -432,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen sowie für an Dritte gewährte Kredite und Darlehen | -56,00 | -106,00 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -115,00 | -173,00 |
| Free Cash Flow | 1008,00 | 924,00 |
| 2021 | 2020 | |
| Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 895,00 | 765,00 |
| Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | -523,00 | -512,00 |
| Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 23,00 | 36,00 |
| Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -45,00 | -65,00 |
| Ein- oder Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | -3,00 | 7,00 |
| Cash Flow der laufen den Geschäftstätigkeit | 347,00 | 231,00 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens | 26,00 | 10,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen | -36,00 | -5,00 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 42,00 | 36,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -69,00 | -58,00 |
| Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | 0,00 | 0,00 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -37,00 | -17,00 |
| Free Cash Flow | 310,00 | 214,00 |
|
letzte Änderung Redaktion CP am 09.01.2025 |
Webtipps |
Weitere Fachbeiträge zum Thema |
|---|
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!






Im Auftrag unseres Kunden suchen wir eine Teamleitung Rechnungswesen (m/w/d) für ein mittelständisches IT-Beratungsunternehmen. Das Beratungsunternehmen umfasst sechs Geschäftsbereiche und beschäftigt insgesamt rund 145 Mitarbeitende. Der Hauptsitz liegt in Sachsen, ergänzt durch weitere ... Mehr Infos >>
Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 85 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geiste... Mehr Infos >>
Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>
Wir, die Gubor-Gruppe, gehören als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitern europaweit zu den Marktführern von Süßwarenartikeln. Unsere Produkte fertigen wir an fünf Standorten in Deutschland sowie einem Standort in Polen. Dabei setzen wir sowohl in der Beschaffung... Mehr Infos >>
Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 85 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geiste... Mehr Infos >>
Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>
Wir sind die Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz. Rund 4.000 Expert:innen aus 60 Nationen arbeiten in unseren Kliniken, Pflegeheimen, Pflegeschulen oder unserem Bildungsinstitut. Wir sind spezialisiert auf die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychi... Mehr Infos >>







Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>
21.04.2011 14:32:05 - Gast
[ Zitieren | Name ]