Handtmann Service GmbH & Co. KG
Biberach
|
A. Die unaufbereitete Bilanz der Atex AG |
||||
|
in TEUR |
in TEUR |
|||
| 2009 | 2010 | |||
| Aktiva | ||||
| Sachanlagen | 8.050 | 9.020 | ||
| Beteiligungen | 2.030 | 4.820 | ||
| Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe | 3.450 | 4.170 | ||
| Unfertige Erzeugnisse | 2.980 | 3.520 | ||
| Fertige Erzeugnisse | 1.650 | 1.680 | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.400 | 5.200 | ||
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 520 | 0 | ||
| Kasse-, Postgiro-und Guthaben bei Kreditinstituten | 900 | 880 | ||
| Bilanzsumme Aktiva | 24.980 | 29.290 | ||
|
|
||||
| Passiva | ||||
| Gezeichnetes Kapital | 12.000 | 12.000 | ||
| Gesetzliche Rücklage | 3.600 | 3.600 | ||
| Satzungsmäßige Rücklagen | 1.200 | 1.200 | ||
| Bilanzgewinn | 1.210 | 1.410 | ||
| davon Gewinnvortrag | 10 | 10 | ||
| Pensionsrückstellungen | 1.150 | 1.250 | ||
| Sonstige Rückstellungen | 900 | 750 | ||
| Darlehen lgfr. | 2.150 | 5.900 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.900 | 2.050 | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten | 870 | 1.130 | ||
| Bilanzsumme Passiva | 24.980 | 29.290 | ||
|
B. Auszug über die Entwicklung des Anlagevermögens 2010 |
||||||||||||
| Anlagevermögen | Historische Anschaffungs-kosten | Zugänge | Abgänge | Abschreibungen kumuliert | Abschreibungen Abschlussjahr | Buchwert Abschlussjahr | ||||||
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |||||||
| Sachanlagen | 17.580 | 2.320 | 260 | 10.620 | 1.150 | 9.020 | ||||||
| Beteiligungen | 2.030 | 2.790 | 0 | 0 | 0 | 4.820 | ||||||
| Summe | 19.610 | 5.110 | 260 | 10.620 | 1.150 | 13.840 | ||||||
|
C. Gewinn-und Verlustrechnung ATAX AG für 2009 und 2010 |
||||||||
|
2009 |
2010 |
|||||||
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |||||
| 1. Umsatzerlöse | 19.200 | 21.650 | ||||||
| 2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertige Erzeugnisse | 250 | 570 | ||||||
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 50 | 19.500 | 200 | 22.420 | ||||
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 9.500 | 10.830 | ||||||
| 5. Personalaufwand | 5.000 | 6.444 | ||||||
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | 600 | 1.150 | ||||||
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.970 | 17.070 | 810 | 19.234 | ||||
| 2.430 | 3.186 | |||||||
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 150 | 0 | ||||||
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 680 | 530 | 780 | 780 | ||||
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.900 | 2.406 | ||||||
| 11. Steuern von Einkommen und Ertrag | 700 | 1.006 | ||||||
| 12. Jahresüberschuss | 1.200 | 1.400 | ||||||
| 13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 10 | 10 | ||||||
| 14. Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen | 0 | 0 | ||||||
| 15. Bilanzgewinn | 1.210 | 1.410 | ||||||
|
letzte Änderung R. am 17.08.2024 Autor: Günther Wittwer |
Weitere Fachbeiträge zum Thema |
|---|
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!







Hallo, lass uns WIR sagen! Wir - die HUK-COBURG Versicherungsgruppe - zählen zu den 10 größten in Deutschland. Vor über 90 Jahren gegründet sind wir mit über 13 Millionen Kund:innen heute der große Versicherer für Privathaushalte und der größte deutsche Autoversicherer. Dass wir oft preisgünstige... Mehr Infos >>
Die Technische Universität Braunschweig zählt zu den führenden Technischen Universitäten in Deutschland und bietet Ihnen als Arbeitgeberin eine große Auswahl an modernen, anspruchsvollen und vielseitigen Arbeitsplätzen. Nicht nur im Bereich der Forschung und Lehre, auch in Verwaltung, Technik u... Mehr Infos >>
Wir sind ein modernes Landesunternehmen mit 150-jähriger Geschichte. Wir bewirtschaften rund 17.000 Hektar in Brandenburg – eine Fläche fast so groß wie der Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Unser Portfolio ist vielfältig: Wir vermieten und verpachten Flächen für Landwirtschaft, Erneuerbare Energ... Mehr Infos >>
Über 150 Jahre Berufserfahrung? Keine Sorge, die bringen wir schon mit! Als Familienunternehmen in fünfter Generation starteten wir als kleine Gießerei – noch bevor das Auto erfunden wurde. Heute gestalten wir mit unseren Automotive-Lösungen die Mobilität von morgen, bringen Hightech in die Leben... Mehr Infos >>
Der DRK-Landesverband Schleswig-Holstein e. V. ist ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege, nationale Hilfsgesellschaft und ein modernes Dienstleistungsunternehmen. Mit seinen ca. 1.000 Mitarbeitenden betreibt er soziale und therapeutische Einrichtungen und Dienste. Mehr Infos >>
DG Nexolution gestaltet und entwickelt innovative Lösungen für Unternehmen aus dem genossenschaftlichen Verbund und darüber hinaus. Ob Payment-, Procurement- oder Marketing-Lösung, Onlineshops, digitale Plattformen oder wenn es darum geht, Nachhaltigkeit wirkungsvoll umzusetzen – wir sind Wegbere... Mehr Infos >>
Gestalte mit uns die Zukunft der Tierversicherung in Deutschland und Europa. Bei uns dreht sich (fast) alles um Hunde und Katzen – und um die Menschen, die sie lieben. Seit Jahrzehnten versichern wir Vierbeiner zuverlässig gegen hohe Tierarztkosten und bieten Hundehaltenden zusätzlich ein... Mehr Infos >>
H‑O‑T bietet Hightech-Know-how in den Bereichen Härtetechnik, Nitriertechnik und Beschichtungstechnik. H‑O‑T erfindet, entwickelt und realisiert unverzichtbare technologische Lösungen für die Industrie, mit denen Reibung und Verschleiß entscheidend reduziert werden, um Komponenten noch sichere... Mehr Infos >>







Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>
07.08.2015 16:30:07 - Gast
[ Zitieren | Name ]