INDUS Holding AG
Bergisch Gladbach bei Köln
|
A. Die unaufbereitete Bilanz der Atex AG |
||||
|
in TEUR |
in TEUR |
|||
| 2009 | 2010 | |||
| Aktiva | ||||
| Sachanlagen | 8.050 | 9.020 | ||
| Beteiligungen | 2.030 | 4.820 | ||
| Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe | 3.450 | 4.170 | ||
| Unfertige Erzeugnisse | 2.980 | 3.520 | ||
| Fertige Erzeugnisse | 1.650 | 1.680 | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.400 | 5.200 | ||
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 520 | 0 | ||
| Kasse-, Postgiro-und Guthaben bei Kreditinstituten | 900 | 880 | ||
| Bilanzsumme Aktiva | 24.980 | 29.290 | ||
|
|
||||
| Passiva | ||||
| Gezeichnetes Kapital | 12.000 | 12.000 | ||
| Gesetzliche Rücklage | 3.600 | 3.600 | ||
| Satzungsmäßige Rücklagen | 1.200 | 1.200 | ||
| Bilanzgewinn | 1.210 | 1.410 | ||
| davon Gewinnvortrag | 10 | 10 | ||
| Pensionsrückstellungen | 1.150 | 1.250 | ||
| Sonstige Rückstellungen | 900 | 750 | ||
| Darlehen lgfr. | 2.150 | 5.900 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.900 | 2.050 | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten | 870 | 1.130 | ||
| Bilanzsumme Passiva | 24.980 | 29.290 | ||
|
B. Auszug über die Entwicklung des Anlagevermögens 2010 |
||||||||||||
| Anlagevermögen | Historische Anschaffungs-kosten | Zugänge | Abgänge | Abschreibungen kumuliert | Abschreibungen Abschlussjahr | Buchwert Abschlussjahr | ||||||
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |||||||
| Sachanlagen | 17.580 | 2.320 | 260 | 10.620 | 1.150 | 9.020 | ||||||
| Beteiligungen | 2.030 | 2.790 | 0 | 0 | 0 | 4.820 | ||||||
| Summe | 19.610 | 5.110 | 260 | 10.620 | 1.150 | 13.840 | ||||||
|
C. Gewinn-und Verlustrechnung ATAX AG für 2009 und 2010 |
||||||||
|
2009 |
2010 |
|||||||
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |||||
| 1. Umsatzerlöse | 19.200 | 21.650 | ||||||
| 2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertige Erzeugnisse | 250 | 570 | ||||||
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 50 | 19.500 | 200 | 22.420 | ||||
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 9.500 | 10.830 | ||||||
| 5. Personalaufwand | 5.000 | 6.444 | ||||||
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | 600 | 1.150 | ||||||
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.970 | 17.070 | 810 | 19.234 | ||||
| 2.430 | 3.186 | |||||||
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 150 | 0 | ||||||
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 680 | 530 | 780 | 780 | ||||
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.900 | 2.406 | ||||||
| 11. Steuern von Einkommen und Ertrag | 700 | 1.006 | ||||||
| 12. Jahresüberschuss | 1.200 | 1.400 | ||||||
| 13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 10 | 10 | ||||||
| 14. Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen | 0 | 0 | ||||||
| 15. Bilanzgewinn | 1.210 | 1.410 | ||||||
|
letzte Änderung R. am 17.08.2024 Autor: Günther Wittwer |
Weitere Fachbeiträge zum Thema |
|---|
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!







Wir sind ein kleines, aber wachsendes Familienunternehmen aus Neckartailfingen und realisieren Reinräume sowie innovative Prozessumgebungen für spannende Branchen wie Lebensmittel, Pharma, Medizintechnik, Mikrotechnik, Kosmetik und viele mehr. Das Besondere: Mit unseren Anlagen ents... Mehr Infos >>
Die IRS Holding ist die führende Plattform für Karosserie- und Lackdienstleistungen in Europa. Mit rund 170 Autowerkstätten begleiten wir unsere Kunden von Unfallreparatur über Smart Repair bis hin zu umfassenden automobilen Serviceleistungen. Gemeinsam mit unseren Länderorganisationen treiben wi... Mehr Infos >>
Das Max-Planck-Institut für Biochemie (MPIB) in Martinsried bei München zählt zu den führenden internationalen Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der Biochemie, Zell- und Strukturbiologie sowie der biomedizinischen Forschung und ist mit rund 28 wissenschaftlichen Abteilungen und For... Mehr Infos >>
PlanET Biogastechnik GmbH plant, entwickelt und konstruiert Biogasanlagen für Landwirtschaft sowie Industrie im nationalen wie auch internationalen Markt. Auf unserem erfolgreichen Weg brauchen wir dich als Verstärkung. Bringe deine Ideen bei uns ein und verwirkliche dich bei uns. In unserem fami... Mehr Infos >>
Das Globana Village am Flughafen Leipzig/Halle besteht aus dem „Fashion-Campus“ um das MMC Mitteldeutsches Mode Center, welches mit über 200 Showrooms namhafter Modemarken und seinen Modemessen die zentrale Distributions- und Beschaffungsplattform für die Modeindustrie und den Modefachhandel in d... Mehr Infos >>
Essendi steht für mehr als den reinen Hotelbetrieb – wir schaffen die Dynamik, die Hotels erfolgreich macht. Als europäischer Marktführer im Economy- und Midscale-Segment investieren und agieren wir mit einem klaren Ziel: jede unserer Immobilien in einen nachhaltigen, lebendigen und bedeutungsvol... Mehr Infos >>
Sie denken strategisch, arbeiten präzise und behalten auch bei komplexen Themen den Überblick? Dann sind Sie genau richtig bei uns – bauen Sie mit uns das Rückgrat unseres Maklerhauses aus und übernehmen Sie die Verantwortung für unsere Buchhaltung. Mehr Infos >>
NIEHOFF ist ein erfolgreiches deutsches, mittelständisches Unternehmen mit internationalen Strukturen und Tradition im Bereich des Sondermaschinenbaus. Mit eigenen Tochtergesellschaften und Niederlassungen in den USA, Brasilien, China, Indien, Tschechien, Schweden, Singapur, Japan, Spanien... Mehr Infos >>








Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>
07.08.2015 16:30:07 - Gast
[ Zitieren | Name ]