Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH
Frankfurt am Main
| 2021 | 2020 | |
| Konzernjahresüberschuss | 613,00 | 595,00 |
| Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Vermögenswerte des Anlagevermögens | 673,00 | 621,00 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -96,00 | -98,00 |
| Zinsaufwendungen (ohne Zinsaufwand aus Pensionsverpflichtungen) | 293,00 | 275,00 |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgängen von Vermögenswerten des Anlagevermögens | -314,00 | -307,00 |
| Zunahme (-) / Abnahmne (+) der Vorräte | 86,00 | -26,00 |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -123,00 | 65,00 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 92,00 | -63,00 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | -101,00 | 35,00 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1123,00 | 1097,00 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 411,00 | 284,00 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlgen | 167,00 | 81,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | -637,00 | -432,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen sowie für an Dritte gewährte Kredite und Darlehen | -56,00 | -106,00 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -115,00 | -173,00 |
| Free Cash Flow | 1008,00 | 924,00 |
| 2021 | 2020 | |
| Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 895,00 | 765,00 |
| Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | -523,00 | -512,00 |
| Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 23,00 | 36,00 |
| Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -45,00 | -65,00 |
| Ein- oder Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | -3,00 | 7,00 |
| Cash Flow der laufen den Geschäftstätigkeit | 347,00 | 231,00 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens | 26,00 | 10,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen | -36,00 | -5,00 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 42,00 | 36,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -69,00 | -58,00 |
| Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | 0,00 | 0,00 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -37,00 | -17,00 |
| Free Cash Flow | 310,00 | 214,00 |
|
letzte Änderung Redaktion CP am 09.01.2025 |
Webtipps |
Weitere Fachbeiträge zum Thema |
|---|
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!





Bleiben Sie auf dem Laufenden und informieren sich über neue Fachbeiträge, Excel-Tools und Jobangebote auf unserer LinkedIn-Seite >>
Die E&P Reisen und Events GmbH ist ein Reiseveranstalter mit den Schwerpunkten Wintersportreisen, Gruppenreisen, Events und Incentivereisen. Mit uns verreisen jährlich mehr als 27.000 Kund:innen. Diese übernachten überwiegend in von uns geführten Sportclubs und Gruppenhäusern. Unter de... Mehr Infos >>
Energie Südbayern (ESB) bildet gemeinsam mit den Tochterunternehmen Energienetze Bayern und der ESB Wärme die ESB-Unternehmensgruppe. Mit rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Auszubildenden und Trainees stehen wir für leistungsfähigen Service, flexible Energieprodukte und ... Mehr Infos >>
Du suchst eine neue Herausforderung in einem dynamischen und agilen Umfeld? Du treibst Themen proaktiv voran und trägst somit zum Erfolg unserer Bank bei? Dann bist Du bei uns genau richtig. Die Airbus Bank ist eine auf Finanzierungen im Bereich Aerospace und Commercial Real Estate spezialisierte... Mehr Infos >>
Die Autogrill Deutschland GmbH ist als Teil der Avolta Group weltweit führender Anbieter von Gastronomiedienstleistungen im Reisesektor. Unser Ziel ist es, der innovativste und erfolgreichste Anbieter für individuelle Reiseerlebnisse zu werden. Durch den Unternehmenszusammenschluss von Dufry und ... Mehr Infos >>
Bei uns bist DU Mensch: Starte deine Karriere bei BRUNATA-METRONA München. Seit Generationen kümmern wir uns um die Erfassung und Abrechnung von Heizenergie, Wasser und Strom in den verschiedensten Immobilienarten. Dank unserer digitalen Messtechniken können wir Kundinnen und Kunden verlässliche ... Mehr Infos >>
Die Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH ist eines der führenden Konzert- und Veranstaltungshäuser Deutschlands. Mehr als 450.000 Menschen besuchen pro Jahr rund 450 Veranstaltungen aus den Bereichen klassische und zeitgenössische Musik, Kinder- und Familienkonzerte, Entertainmen... Mehr Infos >>
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>
Die Max-Planck-Stiftung engagiert sich für friedvollen Wandel, nachhaltige Entwicklung und die Stärkung von Rechtsstaatlichkeit. Durch Mediation, juristische Beratung sowie Aus- und Weiterbildungen unterstützt sie Staaten, die ihre Rechtssysteme grundlegend reformieren und ihre Institutionen stär... Mehr Infos >>






Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>
21.04.2011 14:32:05 - Gast
[ Zitieren | Name ]