Helmholtz-Zentrum München
Neuherberg bei München
| 2021 | 2020 | |
| Konzernjahresüberschuss | 613,00 | 595,00 |
| Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Vermögenswerte des Anlagevermögens | 673,00 | 621,00 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -96,00 | -98,00 |
| Zinsaufwendungen (ohne Zinsaufwand aus Pensionsverpflichtungen) | 293,00 | 275,00 |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgängen von Vermögenswerten des Anlagevermögens | -314,00 | -307,00 |
| Zunahme (-) / Abnahmne (+) der Vorräte | 86,00 | -26,00 |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -123,00 | 65,00 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 92,00 | -63,00 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | -101,00 | 35,00 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1123,00 | 1097,00 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 411,00 | 284,00 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlgen | 167,00 | 81,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | -637,00 | -432,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen sowie für an Dritte gewährte Kredite und Darlehen | -56,00 | -106,00 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -115,00 | -173,00 |
| Free Cash Flow | 1008,00 | 924,00 |
| 2021 | 2020 | |
| Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 895,00 | 765,00 |
| Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | -523,00 | -512,00 |
| Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 23,00 | 36,00 |
| Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -45,00 | -65,00 |
| Ein- oder Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | -3,00 | 7,00 |
| Cash Flow der laufen den Geschäftstätigkeit | 347,00 | 231,00 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens | 26,00 | 10,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen | -36,00 | -5,00 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 42,00 | 36,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -69,00 | -58,00 |
| Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | 0,00 | 0,00 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -37,00 | -17,00 |
| Free Cash Flow | 310,00 | 214,00 |
|
letzte Änderung Redaktion CP am 09.01.2025 |
Webtipps |
Weitere Fachbeiträge zum Thema |
|---|
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!







Sie lieben, wenn am Monatsende alles stimmt? Paragraphen schrecken Sie nicht ab und ein Umfeld, in dem man sich gegenseitig unterstützt, ist kein Fremdwort? Dann sind Sie genau richtig bei uns – wo die Abrechnung nicht nur korrekt ist. Mehr Infos >>
Wir sind ein kleines, aber wachsendes Familienunternehmen aus Neckartailfingen und realisieren Reinräume sowie innovative Prozessumgebungen für spannende Branchen wie Lebensmittel, Pharma, Medizintechnik, Mikrotechnik, Kosmetik und viele mehr. Das Besondere: Mit unseren Anlagen ents... Mehr Infos >>
Wir, die Gubor-Gruppe, gehören als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitern europaweit zu den Marktführern von Süßwarenartikeln. Unsere Produkte fertigen wir an fünf Standorten in Deutschland sowie einem Standort in Polen. Dabei setzen wir sowohl in der Beschaffung... Mehr Infos >>
Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 84 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geist... Mehr Infos >>
Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 84 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geist... Mehr Infos >>
Willkommen bei der Gesundheitskasse – einer starken Gemeinschaft aus vielen unterschiedlichen Menschen! Unsere individuellen Stärken setzen wir zusammen dafür ein, dass unsere Versicherten gesund bleiben und werden. Dabei entwickeln wir uns persönlich immer weiter und unterstützen uns gege... Mehr Infos >>
Die IRS Holding ist die führende Plattform für Karosserie- und Lackdienstleistungen in Europa. Mit rund 170 Autowerkstätten begleiten wir unsere Kunden von Unfallreparatur über Smart Repair bis hin zu umfassenden automobilen Serviceleistungen. Gemeinsam mit unseren Länderorganisationen treiben wi... Mehr Infos >>
PlanET Biogastechnik GmbH plant, entwickelt und konstruiert Biogasanlagen für Landwirtschaft sowie Industrie im nationalen wie auch internationalen Markt. Auf unserem erfolgreichen Weg brauchen wir dich als Verstärkung. Bringe deine Ideen bei uns ein und verwirkliche dich bei uns. In unserem fami... Mehr Infos >>








Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>
21.04.2011 14:32:05 - Gast
[ Zitieren | Name ]