Northrop Grumman LITEF GmbH
Freiburg
Kostenart | Betrag | Mat. | Fert. | Verw. | Vertr. |
Summe Gemeinkost. | 207.220 | 18.300 | 121.800 | 39.584 | 27.536 |
Zuschl. Grl. |
|
122.000 | 84.000 | 344.200 | 344.200 |
Ist–Zuschl. |
|
15,00 % | 145,00 % | 11,50 % | 8,00 % |
Normal–Zuschl. |
|
10,00 % | 150,00 % | 12,00 % | 7,00 % |
Normal-GK |
|
12.200 | 126.000 | 41.076 | 23.961 |
Über–/Unterdeck. | –6.100 | 4.200 | 1.492 | –3.575 | |
Gesamt Über–/Unterdeckung: | –3.983 |
HK. Prod.: | 344.200 |
Veränd.: | –1.900 |
HK. UMS | 342.300 |
Ist | Normal | Über–/Unterd. | |
MEK | 122.000 | 122.000 | |
MGK | 18.300 | 12.200 | –6.100 |
FEK | 84.000 | 84.000 | |
FGK | 121.800 | 126.000 | 4.200 |
HK der Produktion | 346.100 | 344.200 |
|
+ Minder. | 2.900 | 2.900 | |
– Mehrung | 4.800 | 4.800 | |
HK des Umsatzes | 344.200 | 342.300 | |
VWGK | 39.584 | 41.076 | 1.492 |
VTGK | 27.536 | 23.961 | –3.575 |
SK | 411.320 | 407.337 | –3.983 |
letzte Änderung W.V.R. am 11.01.2025 Autor: Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!
Führende Expert:innen geben Ihnen Einblicke in die aktuellen Themen, Trends und Entwicklungen im Controlling. Als Teilnehmer:in erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Best Practices, Diskussionen und virtuellem Networking. Freuen Sie sich auf wertvolle Impulse, innovative Ideen und konkrete Empfehlungen, um Ihr Controlling zukunftssicher zu gestalten.