Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
Duisburg
Vorfälle | Ausgaben | Aufwand | Kosten |
Kauf von Rohstoffen (Just-in Time-Lieferung) | X | X | – |
Normaler Rohstoffverbrauch | – | X | X |
Rohstoffverbrauch im Rahmen der Ausschussproduktion | – | X | – |
Fertigungslöhne | X | X | X |
Entrichtung einer Lohnfortzahlung wegen einer ungerechtfertigten Kündigung. Es liegt ein Urteil vom Arbeitsgericht vor. | X | X | – |
Kauf einer Trennsägemaschine | X | Es besteht eine Aktivierungspflicht! | – |
Afa auf Trennsägemaschine | – | X | – |
Kalkulatorische Abschreibung auf Trennsägemaschine | – | – | X |
Zinsaufwendungen für Aufnahme von Fremdkapital | X | X | – |
Kalkulatorische Zinsen für das betriebsnotwendige Kapital | – | – | X |
Verlust aus Abgang von Anlagevermögen | – | X | – |
Spenden | X | X 1) | – |
Kalkulatorische Mieten | – | – | X |
Kauf von Büromaterial, bar | X | X | X |
letzte Änderung R. am 11.01.2025 Autor: Günther Wittwer |
Literaturhinweise |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!
Das beliebte PC-Seminar bietet Ihnen den Einstieg in die Analyse, Auswertung und Visualisierung von Daten mit Power BI, um Ihre Aufgaben im Controlling effizienter und schneller zu erledigen. So können Sie z. B. Daten aus Excel-, CSV-Dateien, SQL-Datenbanken etc. automatisiert importieren und bereinigen, um diese in gewünschter Form auswerten und visualisieren zu können. Nach dem Seminar kennen Sie die wichtigsten Begriffe und Anwendungsfälle von Power BI und können das Wissen in Ihrem Unternehmen umsetzen.