Universitätsklinikum Münster
Münster
|
I | II | III |
Absatzmengen | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
Kosten | |||
1. fixe Kosten | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
2. variable Kosten | |||
a. proportionale | 300.000 | 360.000 | 420.000 |
b. degressive | 45.000 | 48.000 | 49.000 |
c. progressive | 50.000 | 84.000 | 126.000 |
Gesamtkosten | 745.000 | 842.000 | 945.000 |
Gesamterlös | 850.000 | 900.000 | 910.000 |
Erfolg | 105.000 | 58.000 | –35.000 |
|
I | II | III |
Absatzmengen | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
Kosten | |||
1. fixe Kosten | 7,00 | 5,83 | 5,00 |
2. variable Kosten | |||
a. proportionale | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
b. degressive | 0,90 | 0,80 | 0,70 |
c. progressive | 1,00 | 1,40 | 1,80 |
Kosten / Stück | 14,90 | 14,03 | 13,50 |
Erlös / Stück | 17,00 | 15,00 | 13,00 |
Erfolg | 2,10 | 0,97 | –0,50 |
Der Verkauf von 50.000 Einheiten sollte beibehalten werden.Ein höherer Absatz verursacht zwei gegenläufige Effekte:
letzte Änderung W.V.R. am 11.01.2025 Autor: Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!
Das beliebte PC-Seminar bietet Ihnen den Einstieg in die Analyse, Auswertung und Visualisierung von Daten mit Power BI, um Ihre Aufgaben im Controlling effizienter und schneller zu erledigen. So können Sie z. B. Daten aus Excel-, CSV-Dateien, SQL-Datenbanken etc. automatisiert importieren und bereinigen, um diese in gewünschter Form auswerten und visualisieren zu können. Nach dem Seminar kennen Sie die wichtigsten Begriffe und Anwendungsfälle von Power BI und können das Wissen in Ihrem Unternehmen umsetzen.