Leibniz-Institut für Virologie (LIV)
Hamburg
Grundstück (75 % betr–. davon 1/1) | 225.000 € |
Gebäude (75 % vom Gebäudewert, davon 1/2) | 900.000 € |
Unbebaute Grundstücke | 0 € |
Maschinen | 900.000 € |
Betr. u. Gesch.–Ausstattung | 150.000 € |
Geringw. Wirtschaftsgüter | 25.000 € |
Finanzanlagen | 0 € |
Summe Anlagevermögen | 2.200.000 € |
Vorräte | 1.300.000 € |
Forderungen | 2.000.000 € |
Geldmittel (inkl. Schecks u. Wechsel) | 300.000 € |
Sonst. Wertpapiere | 0 € |
Summe Umlaufvermögen | 3.600.000 € |
Rückstellungen | 350.000 € |
Anzahlungen von Kunden | 500.000 € |
Verb. aus Lieferungen und Leistungen (bereits skontiert) | 400.000 € |
Sonst. Verbindlichkeiten | 200.000 € |
Summe Abzugskapital | 1.450.000 € |
Eine Schokoladenfabrik beteiligt sich an der Firma eines Zuckerherstellers, um sich die Beschaffung von Zucker zu sichern. Dies müsste in der Aufgabenstellung dann aber ausdrücklich erwähnt sein.
letzte Änderung W.V.R. am 11.01.2025 Autor: Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!
Das beliebte PC-Seminar bietet Ihnen den Einstieg in die Analyse, Auswertung und Visualisierung von Daten mit Power BI, um Ihre Aufgaben im Controlling effizienter und schneller zu erledigen. So können Sie z. B. Daten aus Excel-, CSV-Dateien, SQL-Datenbanken etc. automatisiert importieren und bereinigen, um diese in gewünschter Form auswerten und visualisieren zu können. Nach dem Seminar kennen Sie die wichtigsten Begriffe und Anwendungsfälle von Power BI und können das Wissen in Ihrem Unternehmen umsetzen.