HUK-COBURG Versicherungsgruppe
Coburg
| 2010 | 2009 | ||||
| Aktiva | TEUR | TEUR | |||
| Anlagevermögen | 13.840 | 10.080 | |||
| Umlaufvermögen | 6.080 | 6.820 | |||
| - | dargestellt als monetäres Umlaufvermögen*1) | ||||
| - | davon liquide Mittel | 880 | 900 | ||
| Sonstige Umlaufvermögen | 9.370 | 8.080 | |||
| Gesamtvermögen | 29.290 | 24.980 | |||
|
|
|||||
| *1) Zusammensetzung des monetären Umlaufvermögens | |||||
|
|
|||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.200 | 5.400 | |||
| + | Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 520 | ||
| + | Guthaben bei Kreditinstituten / Kasse / Postgiro | 880 | 900 | ||
| Monetäres Umlaufvermögen | 6.080 | 6.820 | |||
|
|
|||||
| Passiva | |||||
| Eigenkapital *2) | 16.810 | 16.810 | |||
| Fremdkapital | 8.170 | ||||
| - | Langfristig *3) | 7.150 | 3.300 | ||
| - | Kurzfristig *4) | 5.330 | 4.870 | ||
| Gesamtkapital | 29.290 | 24.980 | |||
|
|
|||||
| *2) Zusammensetzung Eigenkapital | |||||
| Gezeichnetes Kapital | 12.000 | 12.000 | |||
| + | Gesetzliche Rücklage | 3.600 | 3.600 | ||
| + | Satzungsmäßige Rücklage | 1.200 | 1.200 | ||
| + | Gewinnvortrag | 10 | 10 | ||
| = | Eigenkapital | 16.810 | 16.810 | ||
|
|
|||||
| *3) Zusammensetzung langfristiges Fremdkapital | |||||
|
|
|||||
| Pensionsrückstellungen | 1.250 | 1.150 | |||
| + | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) -langfristig- | 5.900 | 2.150 | ||
| = | Langfristiges Fremdkapital | 7.150 | 3.300 | ||
|
|
|||||
| *4) Zusammensetzung kurzfristiges Fremdkapital | |||||
|
|
|||||
| Sonstige Rückstellungen | 750 | 900 | |||
| + | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.050 | 1.900 | ||
| + | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.130 | 870 | ||
| + | Auszahlung Gewinn | 1.400 | 1.200 | ||
| = | Kurzfristiges Fremdkapital | 5.330 | 4.870 | ||
|
Gewinn-und Verlustrechnung ATAX AG für 2009 und 2010 |
||||||||
|
2009 |
2010 |
|||||||
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |||||
| 1. Umsatzerlöse | 19.200 | 21.650 | ||||||
| 2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertige Erzeugnisse | 250 | 570 | ||||||
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 50 | 19.500 | 200 | 22.420 | ||||
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 9.500 | 10.830 | ||||||
| 5. Personalaufwand | 5.000 | 6.444 | ||||||
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | 600 | 1.150 | ||||||
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.970 | 17.070 | 810 | 19.234 | ||||
| 2.430 | 3.186 | |||||||
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 150 | 0 | ||||||
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 680 | 530 | 780 | 780 | ||||
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.900 | 2.406 | ||||||
| 11. Steuern von Einkommen und Ertrag | 700 | 1.006 | ||||||
| 12. Jahresüberschuss | 1.200 | 1.400 | ||||||
| 13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 10 | 10 | ||||||
| 14. Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen | 0 | 0 | ||||||
| 15. Bilanzgewinn | 1.210 | 1.410 | ||||||
|
letzte Änderung R. am 11.01.2025 Autor: Günther Wittwer |
Weitere Fachbeiträge zum Thema |
|---|
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!







Bei AEB vereinfachen wir globale Warenbewegungen - und machen effiziente, ökologische, sichere und gerechte Lieferketten möglich. Mit intuitiven Technologien aus der Cloud - und mit dir! Weil du, deine Fähigkeiten, Gedanken und Ideen uns weiterbringen. Du bekommst bei uns den Freiraum und offene ... Mehr Infos >>
Ihre Aufgaben: Erstellung von Monats‑, Quartals‑ und Jahresabschlüssen nach HGB, Mitarbeit bei Konsolidierungs‑ und Konzernabschlussprozessen, Analyse und Aufbereitung von Finanzkennzahlen (GuV, Bilanz, Cashflow, EBIT-Bridges), Durchführung von Forecast‑, Budgetierungs‑ und Planungsprozes... Mehr Infos >>
Über 150 Jahre Berufserfahrung? Keine Sorge, die bringen wir schon mit! Als Familienunternehmen in fünfter Generation starteten wir als kleine Gießerei – noch bevor das Auto erfunden wurde. Heute gestalten wir mit unseren Automotive-Lösungen die Mobilität von morgen, bringen Hightech in die Leben... Mehr Infos >>
Als erfolgreich tätiges, akkreditiertes medizinisches Labor zählen wir mit dem kompletten Leistungsspektrum der modernen medizinischen Diagnostik zu Deutschlands führenden Privatlaboratorien. Seit 75 Jahren vertrauen niedergelassene Ärzte und eine Vielzahl an Krankenhäusern der Labordiagnost... Mehr Infos >>
Die activ factoring AG mit Sitz in München ist eine Tochtergesellschaft der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Österreichs größte und erfolgreichste Regionalbank. Wir sind einer der führenden Factoring-Dienstleister in Deutschland und auch Ansprechpartner für maßgeschneiderte Lösungen zur Fo... Mehr Infos >>
Die Technische Universität Braunschweig zählt zu den führenden Technischen Universitäten in Deutschland und bietet Ihnen als Arbeitgeberin eine große Auswahl an modernen, anspruchsvollen und vielseitigen Arbeitsplätzen. Nicht nur im Bereich der Forschung und Lehre, auch in Verwaltung, Technik u... Mehr Infos >>
Hallo, lass uns WIR sagen! Wir - die HUK-COBURG Versicherungsgruppe - zählen zu den 10 größten in Deutschland. Vor über 90 Jahren gegründet sind wir mit über 13 Millionen Kund:innen heute der große Versicherer für Privathaushalte und der größte deutsche Autoversicherer. Dass wir oft preisgünstige... Mehr Infos >>
Eine spannende Aufgabe, in der Sie Ihr Expertenwissen einbringen können. Wachsen Sie mit uns gemeinsam! Wir bieten Raum, um füreinander und miteinander die Zukunft von ERGO zu gestalten. Da Sie zur erfolgreichen Entwicklung von ERGO beitragen, können Sie von uns als Arbeitgeber einiges erwarten, ... Mehr Infos >>









Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>