DZ PRIVATBANK S.A.
Frankfurt am Main
| 2010 | 2009 | ||||
| Aktiva | TEUR | TEUR | |||
| Anlagevermögen | 13.840 | 10.080 | |||
| Umlaufvermögen | 6.080 | 6.820 | |||
| - | dargestellt als monetäres Umlaufvermögen*1) | ||||
| - | davon liquide Mittel | 880 | 900 | ||
| Sonstige Umlaufvermögen | 9.370 | 8.080 | |||
| Gesamtvermögen | 29.290 | 24.980 | |||
|
|
|||||
| *1) Zusammensetzung des monetären Umlaufvermögens | |||||
|
|
|||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.200 | 5.400 | |||
| + | Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 520 | ||
| + | Guthaben bei Kreditinstituten / Kasse / Postgiro | 880 | 900 | ||
| Monetäres Umlaufvermögen | 6.080 | 6.820 | |||
|
|
|||||
| Passiva | |||||
| Eigenkapital *2) | 16.810 | 16.810 | |||
| Fremdkapital | 8.170 | ||||
| - | Langfristig *3) | 7.150 | 3.300 | ||
| - | Kurzfristig *4) | 5.330 | 4.870 | ||
| Gesamtkapital | 29.290 | 24.980 | |||
|
|
|||||
| *2) Zusammensetzung Eigenkapital | |||||
| Gezeichnetes Kapital | 12.000 | 12.000 | |||
| + | Gesetzliche Rücklage | 3.600 | 3.600 | ||
| + | Satzungsmäßige Rücklage | 1.200 | 1.200 | ||
| + | Gewinnvortrag | 10 | 10 | ||
| = | Eigenkapital | 16.810 | 16.810 | ||
|
|
|||||
| *3) Zusammensetzung langfristiges Fremdkapital | |||||
|
|
|||||
| Pensionsrückstellungen | 1.250 | 1.150 | |||
| + | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) -langfristig- | 5.900 | 2.150 | ||
| = | Langfristiges Fremdkapital | 7.150 | 3.300 | ||
|
|
|||||
| *4) Zusammensetzung kurzfristiges Fremdkapital | |||||
|
|
|||||
| Sonstige Rückstellungen | 750 | 900 | |||
| + | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.050 | 1.900 | ||
| + | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.130 | 870 | ||
| + | Auszahlung Gewinn | 1.400 | 1.200 | ||
| = | Kurzfristiges Fremdkapital | 5.330 | 4.870 | ||
|
Gewinn-und Verlustrechnung ATAX AG für 2009 und 2010 |
||||||||
|
2009 |
2010 |
|||||||
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |||||
| 1. Umsatzerlöse | 19.200 | 21.650 | ||||||
| 2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertige Erzeugnisse | 250 | 570 | ||||||
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 50 | 19.500 | 200 | 22.420 | ||||
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 9.500 | 10.830 | ||||||
| 5. Personalaufwand | 5.000 | 6.444 | ||||||
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | 600 | 1.150 | ||||||
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.970 | 17.070 | 810 | 19.234 | ||||
| 2.430 | 3.186 | |||||||
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 150 | 0 | ||||||
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 680 | 530 | 780 | 780 | ||||
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.900 | 2.406 | ||||||
| 11. Steuern von Einkommen und Ertrag | 700 | 1.006 | ||||||
| 12. Jahresüberschuss | 1.200 | 1.400 | ||||||
| 13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 10 | 10 | ||||||
| 14. Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen | 0 | 0 | ||||||
| 15. Bilanzgewinn | 1.210 | 1.410 | ||||||
|
letzte Änderung R. am 11.01.2025 Autor: Günther Wittwer |
Weitere Fachbeiträge zum Thema |
|---|
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!







Das Max-Planck-Institut für Biochemie (MPIB) in Martinsried bei München zählt zu den führenden internationalen Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der Biochemie, Zell- und Strukturbiologie sowie der biomedizinischen Forschung und ist mit rund 28 wissenschaftlichen Abteilungen und For... Mehr Infos >>
Bist Du mit an Bord, wenn es um Nachhaltigkeit und das Erreichen der Klimaziele geht? Dann leiste jetzt bei Techem Deinen aktiven Beitrag dazu, wertvolle Ressourcen zu schonen. Wir sorgen gemeinsam für die digitale Energiewende in Gebäuden. Als ein führender Servicepartner für smarte und nachhalt... Mehr Infos >>
Sie möchten die Finanz- und Rechnungswesen-Prozesse einer internationalen Unternehmensgruppe aktiv mitgestalten? Sie haben Erfahrung in der Erstellung von Abschlüssen und suchen eine verantwortungsvolle Position mit Entwicklungsmöglichkeiten? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Mehr Infos >>
Wir, die Gubor-Gruppe, gehören als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitern europaweit zu den Marktführern von Süßwarenartikeln. Unsere Produkte fertigen wir an fünf Standorten in Deutschland sowie einem Standort in Polen. Dabei setzen wir sowohl in der Beschaffung... Mehr Infos >>
Produktives Teamwork zahlt sich aus – das merken auch unsere Kunden, die überwiegend aus der Lebensmittelindustrie kommen. Für sie entwickeln und bauen wir komplexe Intralogistik-Lösungen und individuelle Einzelanlagen und Maschinen für Lagersysteme, Behälter- und Kartonfördertechnik, Rohrbahn- u... Mehr Infos >>
Das Q in EQOS steht für „Quality“ und hat viele Gesichter. Eines davon ist „Motivation“: Unsere Mitarbeitenden spornen sich immer wieder selbst an und finden für unterschiedlichste Aufgaben vielfältige Lösungen. Mit ihren kreativen Ideen bringen sie uns voran und machen EQOS zu einem spannenden u... Mehr Infos >>
Bei Helmholtz Munich entwickeln wir bahnbrechende Lösungen für eine gesündere Gesellschaft in einer sich schnell verändernden Welt. Wir glauben, dass vielfältige Perspektiven Innovationen vorantreiben. Durch starke Netzwerke beschleunigen wir den Transfer neuer Ideen aus dem Labor in die Praxis, ... Mehr Infos >>
Sie denken strategisch, arbeiten präzise und behalten auch bei komplexen Themen den Überblick? Dann sind Sie genau richtig bei uns – bauen Sie mit uns das Rückgrat unseres Maklerhauses aus und übernehmen Sie die Verantwortung für unsere Buchhaltung. Mehr Infos >>












Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>