<div class="line">&nbsp;</div>
<span class="gen">Im Support-Forum k&ouml;nnen Sie ihre inhaltlichen, technischen Fragen sowie auch gern ihre Verbesserungsvorschl&auml;ge zu den Excel-Tools der RS-Reihe einstellen. Bitte versuchen sie jedoch zunächst &uuml;ber die Suche ein evtl. schon vorhandenes Thema zu ihrem Problem zu finden. Im oberen Bereich werden jeweils die neuesten fünf Beiträge angezeigt. Im unteren Bereich sind alle Kategorien dieses Support-Forums aufgelistet. Um einen <strong>neuen Beitrag</strong> zu <strong>erstellen</strong>, wählen Sie bitte die <strong>passende Kategorie</strong> aus und klicken auf den <strong>Button &quot;Neues Thema&quot;</strong> über der Tabelle oben rechts. 
  <br />

  <br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Controlling-Portal.de [Forum]</title>
		<link>https://www.controllingportal.de</link>
		<description>Neue Forenthemen auf der Seite Controlling-Portal.de [www.controllingportal.de]</description>
		<language>de</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 05:01:58 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Berechnung Dispo-Zinsen in RS-Liquiditätsplanung XL</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/berechnung-dispo-zinsen-in-rs-liquiditaetsplanung-xl::12007/message44256/">Berechnung Dispo-Zinsen in RS-Liquiditätsplanung XL</a></b> im Forum <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/support-inhaltliche-fragen::41/">Support - Inhaltliche Fragen</a>. <br />
			Werden, bzw. wie werden etwaige Dispo-Zinsen durch das Tool berechnet? Habe im Blatt Index entsprechende Angaben gemacht, sehe aber die Auswirkungen nicht.<br /><br />mbucher <br />
			<i>20.03.2018 17:45:43, <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/38382/">mbucher</a>.</i>]]></description>
			<link>https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/berechnung-dispo-zinsen-in-rs-liquiditaetsplanung-xl::12007/message44256/</link>
			<guid>https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/berechnung-dispo-zinsen-in-rs-liquiditaetsplanung-xl::12007/message44256/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 17:45:43 +0100</pubDate>
			<category>Support - Inhaltliche Fragen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25430/">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</a></b> im Forum <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/support-inhaltliche-fragen::41/">Support - Inhaltliche Fragen</a>. <br />
			Hallo,<br /><br />möchte die Planung für das Geschäftsjahr "August bis Juli" vornehmen. Wie kann ich alle Tabellen und Graphen möglich einfach und komfortabel ändern?<br /><br />Danke und Gruß,<br />M. Mayer <br />
			<i>27.08.2012 17:01:34, <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/15180/">MaMayer</a>.</i>]]></description>
			<link>https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25430/</link>
			<guid>https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25430/</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 17:01:34 +0200</pubDate>
			<category>Support - Inhaltliche Fragen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Fehlermeldung bei RS-Fuhrpark-Controlling 2-6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-technische-fragen::40/fehlermeldung-bei-rs-fuhrpark-controlling-2-6::6674/message26725/">Fehlermeldung bei RS-Fuhrpark-Controlling 2-6</a></b> im Forum <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/support-technische-fragen::40/">Support - Technische Fragen</a>. <br />
			Hallo!<br /><br />Nach der Auswahl von Fahrzeug, Jahr und Monat im Reiter "Eingabe Fahrzeugverkehrsdaten" erscheint folgende Fehlermeldung wenn der Button "Daten aufrufen" gedrückt wird:<br /><br /><noindex><a href="http://s1.directupload.net/file/d/3128/8b5owsd9_jpg.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://s1.directupload.net/file/d/3128/8b5owsd9_jpg.htm</a></noindex><br /><br />"Laufzeitfehler '6':<br /><br />Überlauf<br /><br />Eine Eingabe der Daten ist zwar möglich (diese werden unter "Verkehrsdaten" angezeigt), jedoch kann man sich diese wegen o.g. Fehler nicht bei "Eingabe Fahrzeugverkehrsdaten" anschauen.<br /><br />Gibt es für dieses Problem eine Lösung?<br /><br />Mfg<br />p.a.c. Gasservice GmbH<br />i.A. Daniel Pietraszek <br />
			<i>07.01.2013 14:05:10, <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/16629/">info@pac-gasservice.de</a>.</i>]]></description>
			<link>https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-technische-fragen::40/fehlermeldung-bei-rs-fuhrpark-controlling-2-6::6674/message26725/</link>
			<guid>https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-technische-fragen::40/fehlermeldung-bei-rs-fuhrpark-controlling-2-6::6674/message26725/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 14:05:10 +0100</pubDate>
			<category>Support - Technische Fragen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kreditplan geht nicht</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-technische-fragen::40/kreditplan-geht-nicht::3983/message17781/">Kreditplan geht nicht</a></b> im Forum <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/support-technische-fragen::40/">Support - Technische Fragen</a>. <br />
			Hallo,<br /><br />ich habe, dass RS - Controlling System gekauft. Aber die Tilgungen im Kreditplan werden nicht korrekt berechnet. Gibt es dafür eine Lösung?<br /><br />MfG Reimann <br />
			<i>17.02.2011 12:27:22, Markus Reimann.</i>]]></description>
			<link>https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-technische-fragen::40/kreditplan-geht-nicht::3983/message17781/</link>
			<guid>https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-technische-fragen::40/kreditplan-geht-nicht::3983/message17781/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:27:22 +0100</pubDate>
			<category>Support - Technische Fragen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Blattschutz entfernen</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-technische-fragen::40/blattschutz-entfernen::3453/message14555/">Blattschutz entfernen</a></b> <i>Wie kann ich den Blattschutz entfernen? </i> im Forum <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/support-technische-fragen::40/">Support - Technische Fragen</a>. <br />
			Hallo,<br /><br />ich möchte individuelle Anpassungen an den Tabellen vornehmen. Wie kann ich den Blattschutz entfernen? <br /><br />Vielen Dank im Voraus!<br /><br />Mit besten Grüßen, CP1 <br />
			<i>12.10.2010 15:07:38, <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/25/">CP1</a>.</i>]]></description>
			<link>https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-technische-fragen::40/blattschutz-entfernen::3453/message14555/</link>
			<guid>https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-technische-fragen::40/blattschutz-entfernen::3453/message14555/</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:07:38 +0200</pubDate>
			<category>Support - Technische Fragen</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
