<div class="line">&nbsp;</div>
<span class="gen">Im Support-Forum k&ouml;nnen Sie ihre inhaltlichen, technischen Fragen sowie auch gern ihre Verbesserungsvorschl&auml;ge zu den Excel-Tools der RS-Reihe einstellen. Bitte versuchen sie jedoch zunächst &uuml;ber die Suche ein evtl. schon vorhandenes Thema zu ihrem Problem zu finden. Im oberen Bereich werden jeweils die neuesten fünf Beiträge angezeigt. Im unteren Bereich sind alle Kategorien dieses Support-Forums aufgelistet. Um einen <strong>neuen Beitrag</strong> zu <strong>erstellen</strong>, wählen Sie bitte die <strong>passende Kategorie</strong> aus und klicken auf den <strong>Button &quot;Neues Thema&quot;</strong> über der Tabelle oben rechts. 
  <br />

  <br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="https://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<title type="text">Controlling-Portal.de [Thema: Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung]</title>
	<subtitle type="text">Neue Beiträge im Thema Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung des Forums  auf der Seite Controlling-Portal.de [www.controllingportal.de]</subtitle>
	<updated>2026-05-05T15:10:31+02:00</updated>
	<id>tag:www.controllingportal.de,2026-05-05:15:10</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controllingportal.de" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/rss/atom/topic/6228/index.php" />
	<rights>Copyright (c) https://www.controllingportal.de</rights>
	<entry>
		<title type="html">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" title="Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung" href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25873/" />
		<updated>2012-10-11T08:48:46+02:00</updated>
		<id>urn:uuid:ab9c7951-9bee-c6f9-2b90-0aed09780c07</id>
		<content type="html" xml:lang="de" xml:base="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25873/">
			<![CDATA[<b><a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25873/">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</a></b> im Forum <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/support-inhaltliche-fragen::41/">Support - Inhaltliche Fragen</a>. <br />
			Danke <br />
			<i>11.10.2012 08:48:46, <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/15180/">MaMayer</a>.</i>]]>
		</content>
		<author>
		  <name>MaMayer</name>
		  <uri>https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/15180/</uri>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" title="Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung" href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25779/" />
		<updated>2012-10-01T16:29:15+02:00</updated>
		<id>urn:uuid:d9f5f4cf-498b-0167-b778-a1d73fd9acad</id>
		<content type="html" xml:lang="de" xml:base="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25779/">
			<![CDATA[<b><a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25779/">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</a></b> im Forum <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/support-inhaltliche-fragen::41/">Support - Inhaltliche Fragen</a>. <br />
			Na den meisten Stellen kann es mit einer einfachen Umbennung gelöst werden.<br /><br />Es wird nur etwas komplizierter bei den dynamischen Diagrammen. Dieser werden im wesentlichen über das Tabellenblatt "Tab.1" gesteuert. Dort ist es wichtig, dass die Monatsliste in Spalte A angepasst wird und bei den Diagrammtabellen die festgeschriebenen Monate geändert werden. An den Formeln, sollte dann nichts verändert werden müssen. <br />
			<i>01.10.2012 16:29:15, Reaper-CP.</i>]]>
		</content>
		<author>
		  <name>Reaper-CP</name>
		  <uri>https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/0/</uri>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" title="Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung" href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25763/" />
		<updated>2012-09-28T17:17:44+02:00</updated>
		<id>urn:uuid:ed9a38d1-1f58-904b-49ff-c177d48ffeef</id>
		<content type="html" xml:lang="de" xml:base="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25763/">
			<![CDATA[<b><a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25763/">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</a></b> im Forum <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/support-inhaltliche-fragen::41/">Support - Inhaltliche Fragen</a>. <br />
			Liquiditätsplanung L Vers. 2.7 <br />
			<i>28.09.2012 17:17:44, <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/15180/">MaMayer</a>.</i>]]>
		</content>
		<author>
		  <name>MaMayer</name>
		  <uri>https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/15180/</uri>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" title="Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung" href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25529/" />
		<updated>2012-09-07T08:56:25+02:00</updated>
		<id>urn:uuid:a4937c46-bc57-8d5b-0381-408542fad917</id>
		<content type="html" xml:lang="de" xml:base="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25529/">
			<![CDATA[<b><a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25529/">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</a></b> im Forum <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/support-inhaltliche-fragen::41/">Support - Inhaltliche Fragen</a>. <br />
			Hallo,<br /><br />welche Version des Tools haben? Es gibt die XL und L Variante bitte teilen Sie uns auch mit welche Tool Version Sie haben. Die Version finden auf der Startseite.<br /><br />Mit freundlichen Grüßen<br /><br />Alexander Wildt <br />
			<i>07.09.2012 08:56:25, Reaper-CP.</i>]]>
		</content>
		<author>
		  <name>Reaper-CP</name>
		  <uri>https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/0/</uri>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" title="Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung" href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25430/" />
		<updated>2012-08-27T17:01:34+02:00</updated>
		<id>urn:uuid:0c522c72-f5b3-ca4e-79e4-785664688568</id>
		<content type="html" xml:lang="de" xml:base="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25430/">
			<![CDATA[<b><a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25430/">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</a></b> im Forum <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/support-inhaltliche-fragen::41/">Support - Inhaltliche Fragen</a>. <br />
			Hallo,<br /><br />möchte die Planung für das Geschäftsjahr "August bis Juli" vornehmen. Wie kann ich alle Tabellen und Graphen möglich einfach und komfortabel ändern?<br /><br />Danke und Gruß,<br />M. Mayer <br />
			<i>27.08.2012 17:01:34, <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/15180/">MaMayer</a>.</i>]]>
		</content>
		<author>
		  <name>MaMayer</name>
		  <uri>https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/15180/</uri>
		</author>
	</entry>
</feed>
