<div class="line">&nbsp;</div>
<span class="gen">Im Support-Forum k&ouml;nnen Sie ihre inhaltlichen, technischen Fragen sowie auch gern ihre Verbesserungsvorschl&auml;ge zu den Excel-Tools der RS-Reihe einstellen. Bitte versuchen sie jedoch zunächst &uuml;ber die Suche ein evtl. schon vorhandenes Thema zu ihrem Problem zu finden. Im oberen Bereich werden jeweils die neuesten fünf Beiträge angezeigt. Im unteren Bereich sind alle Kategorien dieses Support-Forums aufgelistet. Um einen <strong>neuen Beitrag</strong> zu <strong>erstellen</strong>, wählen Sie bitte die <strong>passende Kategorie</strong> aus und klicken auf den <strong>Button &quot;Neues Thema&quot;</strong> über der Tabelle oben rechts. 
  <br />

  <br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="https://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<title type="text">Controlling-Portal.de [Forum: Support - Inhaltliche Fragen]</title>
	<subtitle type="text">Neue Themen im Forum Support - Inhaltliche Fragen auf der Seite Controlling-Portal.de [www.controllingportal.de]</subtitle>
	<updated>2026-05-23T07:06:27+02:00</updated>
	<id>tag:www.controllingportal.de,2026-05-23:07:06</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controllingportal.de" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/rss/atom/forum/41/index.php" />
	<rights>Copyright (c) https://www.controllingportal.de</rights>
	<entry>
		<title type="html">Berechnung Dispo-Zinsen in RS-Liquiditätsplanung XL</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" title="Berechnung Dispo-Zinsen in RS-Liquiditätsplanung XL" href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/berechnung-dispo-zinsen-in-rs-liquiditaetsplanung-xl::12007/message44256/" />
		<updated>2018-03-20T17:45:43+01:00</updated>
		<id>urn:uuid:c92af618-1860-fccc-70bc-40b1d5756fb8</id>
		<content type="html" xml:lang="de" xml:base="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/berechnung-dispo-zinsen-in-rs-liquiditaetsplanung-xl::12007/message44256/">
			<![CDATA[<b><a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/berechnung-dispo-zinsen-in-rs-liquiditaetsplanung-xl::12007/message44256/">Berechnung Dispo-Zinsen in RS-Liquiditätsplanung XL</a></b> im Forum <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/support-inhaltliche-fragen::41/">Support - Inhaltliche Fragen</a>. <br />
			Werden, bzw. wie werden etwaige Dispo-Zinsen durch das Tool berechnet? Habe im Blatt Index entsprechende Angaben gemacht, sehe aber die Auswirkungen nicht.<br /><br />mbucher <br />
			<i>20.03.2018 17:45:43, <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/38382/">mbucher</a>.</i>]]>
		</content>
		<author>
		  <name>mbucher</name>
		  <uri>https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/38382/</uri>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" title="Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung" href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25430/" />
		<updated>2012-08-27T17:01:34+02:00</updated>
		<id>urn:uuid:0c522c72-f5b3-ca4e-79e4-785664688568</id>
		<content type="html" xml:lang="de" xml:base="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25430/">
			<![CDATA[<b><a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/messages/support-inhaltliche-fragen::41/geschaeftsjahr-kalenderjahr-bei-rs-liquiditaetsplanung::6228/message25430/">Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr bei RS Liquiditätsplanung</a></b> im Forum <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/support-inhaltliche-fragen::41/">Support - Inhaltliche Fragen</a>. <br />
			Hallo,<br /><br />möchte die Planung für das Geschäftsjahr "August bis Juli" vornehmen. Wie kann ich alle Tabellen und Graphen möglich einfach und komfortabel ändern?<br /><br />Danke und Gruß,<br />M. Mayer <br />
			<i>27.08.2012 17:01:34, <a href="https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/15180/">MaMayer</a>.</i>]]>
		</content>
		<author>
		  <name>MaMayer</name>
		  <uri>https://www.controllingportal.de/Supportforum/user/15180/</uri>
		</author>
	</entry>
</feed>
