Theoretische Konzeption eines mehrdimensionalen Projektkosten-Controlling und dessen praktische Ausgestaltung
| Autor: | Frank Kuppen |
| Bestellnummer: | 90003592 |
| Preis: | 38,00 EUR |
| Hochschule: | Universität Dortmund Deutschland |
| Benotung: | 1.3 |
| Abgabedatum: | 29.09.1995 |
|
|
Diese Arbeit jetzt über unseren Partner Diplomica

kaufen:
In Zusammenarbeit mit unserem Partner Diplomica bieten wir Ihnen die Möglichkeit diese Arbeit direkt über Diplomica zu erwerben. Bitte beachten Sie, dass Sie zum Zwecke des Bestellvorgangs das Controlllling-Portal verlassen und auf die Seiten von Diplomica weitergleitet werden. Bei Problemen mit dem Bestellvorgang haben, wenden Sie sich bitte an den
Webmaster

Theoretische Konzeption eines mehrdimensionalen Projektkosten-Controlling und dessen praktische Ausgestaltung
Inhaltsverzeichnis:
|INHALTSVERZEICHNIS|I
|ABBILDUNGSVERZEICHNIS|IV
1.|Einleitung|1
1.1|Problemstellung|1
1.2|Zielsetzung und Aufbau der Arbeit|2
2.|Projekte|4
2.1|Charakterisierung des Projekt-Begriffs|4
2.2|Projektarten|8
2.3|Projekt-Parameter|11
2.3.1|Projektkosten|12
2.3.2|Mögliche Gründe für Kostenabweichungen im Zeitablauf|13
3.|Konzeption eines mehrdimensionalen Projektkosten Controlling|16
3.1|Projekt-Management und Projekt-Controlling|16
3.1.1|Projekt-Management|16
3.1.1.1|Projektplanung|18
3.1.1.1.1|Projektphasen|18
3.1.1.1.2|Dokumente der Projektablaufplanung|22
3.1.1.2|Projektsteuerung und -kontrolle|23
3.1.2|Projekt-Controlling|25
3.1.2.1|Begriff und Struktur des Controlling|25
3.1.2.1.1|Der Begriff Controlling|25
3.1.2.1.2|Die Controllingstruktur|29
3.1.2.2|Projekt-Controlling als Controllingsystem|32
3.1.2.3|Das Projektkosten-Controlling als Teilsystem des Projekt Controlling|35
3.1.3|Die Beziehung zwischen Management und Controlling von Projekten|40
3.2|Die Mehrdimensionalität des Projektkosten-Controlling|42
3.3|Das Projektkosten-Controlling-System|44
3.3.1|Projektkostenrechnung|44
3.3.1.1|Projektkostenrechnung und Projektkosten-Controlling|44
3.3.1.2|Untersuchungsgegenstand der Projektkostenrechnung|44
3.3.1.3|Spezifische Anforderungen an eine Projektkostenrechnung|48
3.3.1.4|Projektkostenrechnung und ihre Integration in die gesamte betriebliche Kostenrechnung|50
3.3.1.4.1|Kostenrechnungssysteme|50
3.3.1.4.2|Verrechnung der Projektkosten auf die entwickelten Produkte|52
3.3.1.4.3|Projektkosten und Betriebsabrechnung|56
3.3.1.4.4|Ausgestaltung der Projektkostenrechnung|60
3.3.2|Einsatz traditioneller Instrumente im Projektkosten-Controlling|63
3.3.2.1|Instrumente der Projektkostenplanung|64
3.3.2.1.1|Phasenbezogene Kostenplanung|64
3.3.2.1.2|Ablauf der Kostenplanung|67
3.3.2.2|Instrumente der Projektkostensteuerung und -kontrolle|71
3.3.2.2.1|Erfassung der Ist-Kosten|71
3.3.2.2.2|Plan-Ist-Vergleich|73
3.3.2.2.3|Soll-Ist-Vergleich|75
3.3.2.3|Planung, Steuerung und Kontrolle als Regelkreis|80
3.3.2.4|Projekt-Reporting|81
3.3.2.5|Grenzen traditioneller Instrumente für das Projektkosten Controlling|82
3.3.3|Integration von Instrumenten des modernen Kostenmanagement in das Projektkosten-Controlling|83
3.3.3.1|Projektkosten-Controlling und Lebenszyklusrechnung|83
3.3.3.2|Projektkosten-Controlling und Target Costing|88
3.3.3.3|Projektkosten-Controlling und Prozeßkostenrechnung|93
3.3.3.4|Projektkosten-Controlling und Fixkostenmanagement|99
3.3.3.5|Projektkosten-Controlling und Projektkennzahlen|103
4.|Ausgestaltung eines Projektkosten-Controlling in einem ausgewählten mittelständischen Unternehmen der Automobilzulieferindustrie|109
4.1|Spezifika des Mittelstandes und die Folgen für das Projektkosten-Controlling|109
4.2|Das Unternehmen|110
4.3|Ausgangssituation|111
4.3.1|Status quo der Produktentwicklung|111
4.3.2|Vorhandene Datenbasis und Instrumente|112
4.3.2.1|Datenbasis und Instrumente der Projektsteuerung|112
4.3.2.2|Datenbasis und Instrumente des Rechnungswesens|113
4.3.3|Aktuelle Gestaltungsansätze|114
4.3.4|Beweggründe für die Einführung eines Projektkosten Controlling|115
4.4|Vorschlag für die Ausgestaltung eines Projektkosten-Controlling|115
4.4.1|Ausgestaltungsmöglichkeit|115
4.4.1.1|Projektkosten|116
4.4.1.2|Verrechnung der Projektkosten|118
4.4.1.3|Produktkosten|121
4.4.2|Erforderliche Maßnahmen|121
4.4.3|Weitere Ausgestaltungsschritte|122
5.|Schlußbetrachtung|124
|LITERATURVERZEICHNIS|127
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.
Bitte fordern Sie die Unterlagen unter
agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.